華南永昌-東勢 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/22 30 0 30 30
2026/04/21 20 0 20 20
2026/04/20 0 3 3 -3
2026/04/17 0 0 0 -0
2026/04/16 0 25 25 -25
2026/04/15 23 0 23 23
2026/04/14 9 3 12 6
2026/04/13 0 0 0 0
2026/04/10 1 0 1 1
2026/04/09 0 0 0 0
2026/04/08 10 0 10 10
2026/04/07 2 0 2 2
2026/03/27 3 0 3 3
2026/03/26 7 8 15 -1
2026/03/25 0 5 5 -5
2026/03/23 1 0 1 1
2026/03/20 5 0 5 5
2026/03/19 4 0 4 4
2026/03/18 0 15 15 -15
2026/03/17 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: 66