華南永昌-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/26 0 25 25 -25
2026/01/23 2 0 2 2
2026/01/22 0 0 0 0
2026/01/19 0 0 0 0
2026/01/16 0 3 3 -3
2026/01/08 3 0 3 3
2025/12/10 0 0 0 0
2025/12/05 0 0 0 0
2025/12/04 0 0 0 -0
2025/11/25 0 0 0 0
2025/11/06 0 0 0 -0
2025/11/05 0 4 4 -4
2025/10/29 0 0 0 0
2025/10/22 0 0 0 0
2025/09/26 0 0 0 0
2025/09/03 0 0 0 0
2025/08/20 0 6 6 -6
2025/08/13 0 0 0 0
2025/07/07 0 0 0 0
2025/06/23 0 11 11 -11
期間累計買賣超張數: -44