華南永昌-豐原 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/19 55 0 55 55
2026/01/14 0 1 1 -1
2026/01/13 1 0 1 1
2026/01/12 0 20 20 -20
2026/01/09 0 0 0 0
2026/01/08 20 0 20 20
2026/01/07 0 0 0 -0
2025/11/20 0 0 0 0
2025/11/18 0 3 3 -3
2025/11/11 0 0 0 0
2025/10/23 2 0 2 2
2025/10/07 0 0 0 -0
2025/10/01 0 1 1 -1
2025/09/30 0 0 0 0
2025/09/11 0 0 0 -0
2025/09/08 0 10 10 -10
2025/08/08 0 0 0 -0
2025/07/22 0 65 65 -65
2025/07/04 0 0 0 -0
2025/06/09 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: -22