華南永昌-東昇 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/09/18 20 0 20 20
2025/09/17 50 0 50 50
2025/09/08 0 2 2 -2
2025/09/03 2 0 2 2
2025/08/29 0 4 4 -4
2025/08/25 4 0 4 4
2025/08/11 2 0 2 2
2025/08/05 0 2 2 -2
2025/07/29 0 2 2 -2
2025/07/23 2 0 2 2
2025/07/08 0 2 2 -2
2025/07/02 0 2 2 -2
2025/07/01 2 0 2 2
2025/06/30 0 2 2 -2
2025/06/27 2 0 2 2
2025/04/16 0 2 2 -2
2025/04/15 0 2 2 -2
2025/04/11 2 2 4 0
2025/04/10 0 3 3 -3
2025/04/08 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 62