富邦-南員林 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/05/08 100 0 100 100
2026/05/06 2 0 2 2
2026/05/05 2 1 3 1
2026/05/04 2 2 4 0
2026/04/29 2 0 2 2
2026/04/27 1 5 6 -4
2026/04/24 2 1 3 1
2026/04/20 0 9 9 -9
2026/04/15 4 0 4 4
2026/04/14 8 0 8 8
2026/04/13 2 0 2 2
2026/04/10 2 1 3 1
2026/03/18 2 0 2 2
2026/03/17 0 4 4 -4
2026/03/13 2 0 2 2
2026/03/11 0 2 2 -2
2026/03/06 0 18 18 -18
2026/03/03 12 12 24 0
2026/03/02 2 0 2 2
2026/02/26 4 0 4 4
期間累計買賣超張數: 94