富邦-永康 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/11/10 13 0 13 13
2026/11/03 1 0 1 1
2026/11/02 1 0 1 1
2026/10/30 1 0 1 1
2026/10/20 2 0 2 2
2026/10/19 2 0 2 2
2026/10/16 3 0 3 3
2026/10/14 1 1 2 0
2026/10/12 1 1 2 0
2026/10/08 1 0 1 1
2026/10/07 1 0 1 1
2026/10/06 2 0 2 2
2026/10/05 0 1 1 -1
2026/10/02 2 0 2 2
2026/09/30 4 2 6 2
2026/09/21 2 1 3 1
2026/09/16 3 0 3 3
2026/09/15 7 0 7 7
2026/09/11 3 0 3 3
2026/09/10 5 0 5 5
期間累計買賣超張數: 49