富邦-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/03/11 20 0 20 20
2026/03/04 1 0 1 1
2026/03/02 0 0 0 0
2026/02/10 0 1 1 -1
2026/02/09 0 0 0 0
2026/02/04 0 2 2 -2
2026/01/30 2 0 2 2
2026/01/29 0 3 3 -3
2026/01/27 0 1 1 -1
2026/01/23 0 0 0 0
2026/01/22 0 0 0 0
2026/01/21 0 0 0 0
2026/01/20 0 0 0 0
2026/01/19 0 1 1 -1
2026/01/12 0 2 2 -2
2026/01/09 0 0 0 -0
2025/12/10 0 0 0 0
2025/12/08 0 0 0 0
2025/12/01 0 10 10 -10
2025/11/28 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 4