永豐金-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/02/04 0 20 20 -20
2026/02/03 0 1 1 -1
2026/02/02 0 0 0 0
2026/01/30 1 2 3 -1
2026/01/29 10 4 14 6
2026/01/28 10 0 10 10
2026/01/26 0 1 1 -1
2026/01/22 2 0 2 2
2026/01/21 4 0 4 4
2026/01/20 0 7 7 -7
2026/01/19 1 0 1 1
2026/01/16 0 2 2 -2
2026/01/14 0 2 2 -2
2026/01/13 0 1 1 -1
2026/01/12 2 0 2 2
2026/01/09 7 1 8 6
2026/01/08 0 9 9 -9
2026/01/06 2 6 8 -4
2026/01/05 0 4 4 -4
2025/12/19 20 0 20 20
期間累計買賣超張數: -1