永豐金-桃園 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/01/19 0 167 167 -167
2026/01/16 0 6 6 -6
2026/01/15 0 3 3 -3
2026/01/14 1 18 19 -17
2026/01/13 1 73 74 -72
2026/01/12 0 4 4 -4
2026/01/09 0 17 17 -17
2026/01/08 2 1 3 1
2026/01/06 0 1 1 -1
2025/12/19 14 0 14 14
2025/11/19 1 0 1 1
2025/11/18 1 0 1 1
2025/11/07 0 2 2 -2
2025/10/07 0 2 2 -2
2025/08/14 0 1 1 -1
2025/08/07 2 0 2 2
2025/08/05 2 0 2 2
2025/07/29 0 1 1 -1
2025/07/22 0 4 4 -4
2025/07/16 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -277