台新-屏東 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/05/06 60 0 60 60
2026/04/24 0 1 1 -1
2026/04/21 0 2 2 -2
2026/04/16 0 1 1 -1
2026/04/13 1 0 1 1
2026/04/01 0 0 0 0
2026/03/31 0 1 1 -1
2026/03/12 0 0 0 0
2026/03/10 0 0 0 -0
2026/03/03 0 5 5 -5
2026/03/02 0 32 32 -32
2026/02/26 0 24 24 -24
2026/02/25 55 25 80 30
2026/02/24 1 0 1 1
2026/02/11 20 0 20 20
2026/02/10 10 0 10 10
2026/02/06 0 10 10 -10
2026/02/05 0 0 0 -0
2026/02/04 10 0 10 10
2026/02/03 0 15 15 -15
期間累計買賣超張數: 41