台新-嘉義 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/14 0 50 50 -50
2026/08/10 10 0 10 10
2026/08/04 10 0 10 10
2026/08/03 0 5 5 -5
2026/07/30 3 1 4 2
2026/07/23 10 0 10 10
2026/07/16 10 0 10 10
2026/07/14 0 1 1 -1
2026/07/08 10 0 10 10
2026/07/03 0 0 0 -0
2026/06/22 8 16 24 -8
2026/06/16 5 0 5 5
2026/06/12 0 3 3 -3
2026/06/10 13 0 13 13
2026/06/09 4 6 10 -2
2026/06/08 5 2 7 3
2026/06/05 1 0 1 1
2026/06/04 1 3 4 -2
2026/06/03 0 1 1 -1
2026/05/29 4 0 4 4
期間累計買賣超張數: 6