台新-彰化 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/16 50 0 50 50
2026/06/05 4 0 4 4
2026/06/03 0 1 1 -1
2026/06/02 1 0 1 1
2026/05/29 42 1 43 41
2026/05/27 0 80 80 -80
2026/05/07 0 18 18 -18
2026/05/05 0 10 10 -10
2026/04/27 0 7 7 -7
2026/04/24 0 1 1 -1
2026/04/17 0 0 0 0
2026/04/16 0 0 0 -0
2026/04/15 35 0 35 35
2026/04/14 1 0 1 1
2026/04/13 0 0 0 0
2026/04/08 0 1 1 -1
2026/03/31 1 1 2 0
2026/03/30 1 0 1 1
2026/03/27 0 1 1 -1
2026/03/25 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: 15