台新-桃園 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/08/07 0 30 30 -30
2026/07/30 0 20 20 -20
2026/07/29 3 0 3 3
2026/07/28 1 0 1 1
2026/07/15 0 1 1 -1
2026/07/13 0 30 30 -30
2026/07/08 30 2 32 28
2026/07/06 0 0 0 -0
2026/07/03 1 0 1 1
2026/07/01 0 1 1 -1
2026/06/25 0 1 1 -1
2026/06/24 0 2 2 -2
2026/06/23 1 0 1 1
2026/06/22 30 0 30 30
2026/06/18 0 3 3 -3
2026/06/16 0 24 24 -24
2026/06/15 0 1 1 -1
2026/06/12 3 20 23 -17
2026/06/11 30 3 33 27
2026/06/10 2 8 10 -6
期間累計買賣超張數: -45