新光-台中 對 宏遠證(6015)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/10/18 0 10 10 -10
2024/10/16 0 6 6 -6
2024/10/15 10 0 10 10
2024/10/11 13 0 13 13
2024/10/09 6 0 6 6
2024/10/08 10 0 10 10
2024/10/07 14 0 14 14
2024/10/01 0 0 0 -0
2024/09/26 4 1 5 3
2024/09/25 0 15 15 -15
2024/09/23 0 10 10 -10
2024/09/20 0 20 20 -20
2024/09/18 0 0 0 0
2024/09/16 0 1 1 -1
2024/09/13 0 0 0 0
2024/09/12 0 0 0 0
2024/09/11 0 0 0 -0
2024/09/10 0 0 0 0
2024/09/09 1 3 4 -2
2024/09/05 3 10 13 -7
期間累計買賣超張數: -15