主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 197 38 159 12.78% 永全-南崁 0 100 100 8.04%
台灣摩根士丹利 112 0 112 9% 台新-北新莊 0 55 55 4.42%
元大-南投 75 0 75 6.03% 亞東-台南 0 54 54 4.34%
摩根大通 77 19 58 4.66% 群益金鼎-建成 0 48 48 3.86%
華南永昌-虎尾 50 0 50 4.02% 台新-吉利 0 44 44 3.54%
統一-松江 43 0 43 3.46% 國泰-敦南 1 45 44 3.54%
富邦-北港 40 0 40 3.22% 富邦-台北 0 44 44 3.54%
永豐金-板新 30 0 30 2.41% 玉山證券 0 37 37 2.97%
統一-宜蘭 21 0 21 1.69% 新加坡商瑞銀 24 58 34 2.73%
元大證券 63 42 21 1.69% 元大-竹科 0 26 26 2.09%
統一-新台中 20 0 20 1.61% 第一金-桃園 0 20 20 1.61%
元大-蘆洲中正 20 0 20 1.61% 永全-八德 0 20 20 1.61%
臺銀-高雄 19 1 18 1.45% 兆豐-寶成 0 20 20 1.61%
大展 18 2 16 1.29% 富邦-建國 0 20 20 1.61%
台新 10 0 10 0.8% 凱基-台北 91 111 20 1.61%
合計買超張數 693 合計賣超張數 585
平均買超成本 14.05 平均賣超成本 14.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。