主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永全-南崁 95 5 90 3.19% 元富-大昌 0 200 200 7.09%
元大-內湖 90 0 90 3.19% 新加坡商瑞銀 104 268 164 5.81%
富邦-新莊 65 0 65 2.3% 摩根大通 6 168 162 5.74%
康和-內湖 54 0 54 1.91% 台灣摩根士丹利 19 157 138 4.89%
第一金-新興 53 0 53 1.88% 凱基-台北 112 211 99 3.51%
華南永昌-虎尾 50 0 50 1.77% 美商高盛 140 220 80 2.83%
(牛牛牛)亞-鑫豐 40 0 40 1.42% 康和-台中 20 100 80 2.83%
康和 40 0 40 1.42% 群益金鼎 13 84 71 2.52%
國票證券 36 1 35 1.24% 台新-高雄 31 82 51 1.81%
美好-苗栗 30 0 30 1.06% 富邦-台北 15 64 49 1.74%
兆豐-忠孝 36 6 30 1.06% 凱基-士林 0 44 44 1.56%
永豐金-忠孝 30 0 30 1.06% 永豐金-竹科 6 45 39 1.38%
中國信託-文心 39 10 29 1.03% 富邦-陽明 5 40 35 1.24%
凱基-岡山 31 5 26 0.92% 元大-新竹經國 0 35 35 1.24%
富邦-台南 25 0 25 0.89% 兆豐-大安 0 30 30 1.06%
合計買超張數 687 合計賣超張數 1,277
平均買超成本 12.73 平均賣超成本 12.67
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。