主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/04
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 324 34 290 12.45% 永豐金-台南 0 358 358 15.37%
美商高盛 154 14 140 6.01% 台新-成功 1 347 346 14.86%
摩根大通 154 45 109 4.68% 元大證券 21 162 141 6.05%
富邦-永和 100 0 100 4.29% 永全-南崁 0 123 123 5.28%
兆豐-南門 95 0 95 4.08% 群益金鼎-市府 0 60 60 2.58%
群益金鼎-海山 80 0 80 3.43% 合庫-台中 0 55 55 2.36%
美林 87 12 75 3.22% 富邦-新店 6 60 54 2.32%
富邦-陽明 80 11 69 2.96% 台灣摩根士丹利 94 135 41 1.76%
元大-北投 60 0 60 2.58% 群益金鼎-開元 3 40 37 1.59%
玉山-左營 50 0 50 2.15% 統一-宜蘭 26 60 34 1.46%
兆豐-天母 35 0 35 1.5% 宏遠證券 1 24 23 0.99%
台新-新店 33 0 33 1.42% 國泰-敦南 1 23 22 0.94%
台新-松德 33 2 31 1.33% 富邦-樹林 0 20 20 0.86%
台新-桃園 30 0 30 1.29% 元大-土城 2 18 16 0.69%
新加坡商瑞銀 46 21 25 1.07% 新光 0 15 15 0.64%
合計買超張數 1,223 合計賣超張數 1,345
平均買超成本 16.68 平均賣超成本 16.66
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。