主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 353 29 324 13.08% 元大-館前 0 535 535 21.59%
台灣摩根士丹利 306 0 306 12.35% 彰銀 0 110 110 4.44%
元大-桃園 253 0 253 10.21% 元大-內湖民權 0 52 52 2.1%
摩根大通 210 12 198 7.99% 永全-南崁 0 50 50 2.02%
美商高盛 140 5 135 5.45% 合庫-台中 0 45 45 1.82%
美林 114 0 114 4.6% 元大-文心興安 0 40 40 1.61%
華南永昌-長虹 101 1 100 4.04% 華南永昌-台中 1 35 34 1.37%
永豐金-苓雅 100 0 100 4.04% 富邦-板橋 0 33 33 1.33%
統一-宜蘭 70 0 70 2.82% 臺銀-高雄 0 32 32 1.29%
新加坡商瑞銀 90 43 47 1.9% 華南永昌 0 32 32 1.29%
國票-南崁 35 0 35 1.41% 永豐金-板新 0 32 32 1.29%
宏遠-台中 30 2 28 1.13% 元大-鹿港 0 30 30 1.21%
新光 57 36 21 0.85% 凱基-高雄 1 30 29 1.17%
群益金鼎-古亭 20 0 20 0.81% 元大-大里 0 29 29 1.17%
富邦-基隆 20 0 20 0.81% 國票-台南 2 30 28 1.13%
合計買超張數 1,771 合計賣超張數 1,111
平均買超成本 13.71 平均賣超成本 13.72
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。