主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/01/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-信義 1,198 1 1,197 5.45% 新光 166 900 734 3.34%
宏遠-台南 431 1 430 1.96% 亞東-台南 0 150 150 0.68%
元富-城東 410 11 399 1.82% 高橋 20 169 149 0.68%
元大證券 1,650 1,279 371 1.69% 臺銀 20 157 137 0.62%
兆豐-埔墘 350 0 350 1.59% 元大-沙鹿 52 175 123 0.56%
台灣摩根士丹利 328 0 328 1.49% 宏遠-桃園 2 124 122 0.56%
富邦證券 1,522 1,249 273 1.24% 凱基-台北 614 727 113 0.51%
港商野村 411 210 201 0.91% 美林 1 109 108 0.49%
元富-板橋 195 4 191 0.87% 華南永昌-台中 6 107 101 0.46%
統一-南京 347 164 183 0.83% 元富-中原 5 105 100 0.46%
富邦-北港 1,435 1,260 175 0.8% 兆豐-桃鶯 0 100 100 0.46%
群益金鼎-內湖 303 152 151 0.69% 國票-南港 1 101 100 0.46%
凱基-和平 130 4 126 0.57% 宏遠-光隆 0 99 99 0.45%
國票-安和 170 54 116 0.53% 國泰-敦南 167 263 96 0.44%
凱基-中壢 167 53 114 0.52% 元大-成功 21 112 91 0.41%
合計買超張數 4,605 合計賣超張數 2,325
平均買超成本 14.37 平均賣超成本 14.44
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。