主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 258 90 168 5.91% 新光 17 212 195 6.86%
新光-台中 160 1 159 5.6% 凱基-城中 0 193 193 6.79%
兆豐-大同 100 1 99 3.48% 凱基-台北 236 366 130 4.58%
中國信託-中壢 83 0 83 2.92% 兆豐-桃園 0 96 96 3.38%
統一-宜蘭 78 0 78 2.75% 新加坡商瑞銀 44 137 93 3.27%
富邦-板橋 70 1 69 2.43% 元大證券 75 147 72 2.53%
永豐金-員林 70 1 69 2.43% 富邦-員林 0 60 60 2.11%
台灣摩根士丹利 73 15 58 2.04% 大展 0 58 58 2.04%
群益金鼎-新莊 50 0 50 1.76% 群益金鼎-台南 0 50 50 1.76%
元大-竹科 50 0 50 1.76% 元大-桃園 38 87 49 1.72%
美好-楊梅 40 0 40 1.41% 中農 0 42 42 1.48%
康和-新竹 40 0 40 1.41% 日茂-埔里 0 40 40 1.41%
富邦-嘉義 50 10 40 1.41% 陽信-高雄 0 40 40 1.41%
合庫-自強 39 0 39 1.37% 華南永昌-斗六 0 40 40 1.41%
美林 39 0 39 1.37% 元大-內湖 0 40 40 1.41%
合計買超張數 1,081 合計賣超張數 1,198
平均買超成本 15.43 平均賣超成本 15.44
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。