主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 383 57 326 4.34% 新光 22 545 523 6.97%
新加坡商瑞銀 371 95 276 3.68% 元大-內湖 0 270 270 3.6%
美林 281 14 267 3.56% 富邦證券 0 264 264 3.52%
元大-竹山 273 23 250 3.33% 元大-北三重 0 251 251 3.34%
元大-豐原站前 244 8 236 3.14% 宏遠-台中 0 223 223 2.97%
永豐金-虎尾 185 0 185 2.46% 元大-屏東民生 0 220 220 2.93%
台灣摩根士丹利 341 173 168 2.24% 元大-汐止 0 207 207 2.76%
新光-新竹 162 5 157 2.09% 光和-高雄 1 200 199 2.65%
統一-宜蘭 166 10 156 2.08% 凱基-松山 18 217 199 2.65%
華南永昌-長虹 151 1 150 2% 元大-館前 0 169 169 2.25%
臺銀-高雄 146 3 143 1.9% 凱基-城中 0 150 150 2%
元大-草屯 156 20 136 1.81% 康和-嘉義 7 110 103 1.37%
台新 129 21 108 1.44% 港商野村 0 102 102 1.36%
富邦-永和 102 0 102 1.36% 永豐金-大園 0 100 100 1.33%
富邦-南員林 100 0 100 1.33% 宏遠-中和 3 90 87 1.16%
合計買超張數 2,760 合計賣超張數 3,067
平均買超成本 16.21 平均賣超成本 16.23
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。