主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-館前 201 1 200 10.72% 元大-竹北 0 437 437 23.42%
摩根大通 190 0 190 10.18% 聯邦-忠孝 16 116 100 5.36%
新加坡商瑞銀 135 1 134 7.18% 元大-和平 0 85 85 4.56%
元大-新營 116 2 114 6.11% 元大-嘉義 0 75 75 4.02%
凱基-台北 220 113 107 5.73% 致和-崇德 0 50 50 2.68%
(牛牛牛)亞-鑫豐 99 0 99 5.31% 國泰-台南 0 44 44 2.36%
台灣摩根士丹利 73 0 73 3.91% 國票-台中 0 40 40 2.14%
美林 88 19 69 3.7% 統一-員林 0 35 35 1.88%
元大-蘆洲中正 61 0 61 3.27% 國泰-忠孝 0 35 35 1.88%
新光 77 24 53 2.84% 群益金鼎-丹鳳 0 31 31 1.66%
美商高盛 49 13 36 1.93% 玉山-城中 0 30 30 1.61%
群益金鼎-北高雄 35 0 35 1.88% 元大-南投 0 30 30 1.61%
國票-桃園 30 0 30 1.61% 富邦-板橋 16 45 29 1.55%
華南永昌-東勢 30 0 30 1.61% 元大-鹿港 0 29 29 1.55%
元大-北投 30 0 30 1.61% 永豐金-萬盛 0 29 29 1.55%
合計買超張數 1,261 合計賣超張數 1,079
平均買超成本 13.31 平均賣超成本 13.29
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。