主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2024/07/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
兆豐-永和 452 0 452 19.77% 永豐金-台中 4 354 350 15.31%
元大-六合 104 0 104 4.55% 彰銀 0 260 260 11.37%
土銀-白河 50 0 50 2.19% 美林 0 244 244 10.67%
元富-板橋 51 1 50 2.19% 美商高盛 0 206 206 9.01%
台新證券 58 11 47 2.06% 港商野村 46 194 148 6.47%
高橋 40 0 40 1.75% 凱基-台北 107 182 75 3.28%
群益金鼎-開元 30 0 30 1.31% 華南永昌-林口 0 50 50 2.19%
元大-博愛 30 0 30 1.31% 元大-新竹經國 1 50 49 2.14%
合庫-自強 27 0 27 1.18% 群益金鼎-高盛 2 50 48 2.1%
國泰-高雄 25 0 25 1.09% 元大-華山 3 50 47 2.06%
國泰-桃園 25 0 25 1.09% 兆豐-北高雄 10 50 40 1.75%
華南永昌-板橋 25 0 25 1.09% 永豐金-板盛 4 38 34 1.49%
元大-天母 30 5 25 1.09% 摩根大通 0 33 33 1.44%
新加坡商瑞銀 114 91 23 1.01% 合庫-鳳山 0 28 28 1.22%
新光-桃園 23 0 23 1.01% 富邦-樹林 2 30 28 1.22%
合計買超張數 976 合計賣超張數 1,640
平均買超成本 12.05 平均賣超成本 12.05
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。