主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 403 29 374 17.85% 永豐金-大園 0 155 155 7.4%
元大-館前 110 0 110 5.25% 統一-宜蘭 80 161 81 3.87%
美林 83 0 83 3.96% 統一-新台中 0 60 60 2.86%
摩根大通 82 6 76 3.63% 亞東-台南 0 46 46 2.2%
凱基-台北 165 100 65 3.1% 合庫-高雄 5 50 45 2.15%
元大-南投 55 0 55 2.63% 台新-大裕 7 50 43 2.05%
新光-桃園 45 0 45 2.15% 玉山證券 0 37 37 1.77%
群益金鼎-彰化 37 0 37 1.77% 港商野村 0 36 36 1.72%
美商高盛 53 17 36 1.72% 華南永昌-彰化 0 35 35 1.67%
元大-蘆洲中正 35 0 35 1.67% 台新 1 31 30 1.43%
華南永昌-中正 30 0 30 1.43% 美好-楊梅 0 30 30 1.43%
美好-蘆洲 20 0 20 0.95% 永興-台中 0 30 30 1.43%
福邦證券 20 0 20 0.95% 國票-桃園 3 33 30 1.43%
元大-文心興安 20 1 19 0.91% 凱基-城中 1 29 28 1.34%
統一-嘉義 17 0 17 0.81% 元大-桃園 6 34 28 1.34%
合計買超張數 1,022 合計賣超張數 715
平均買超成本 14.77 平均賣超成本 14.78
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。