主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-台南 157 5 152 4.53% 摩根大通 19 513 494 14.72%
永全-南崁 130 0 130 3.87% 美商高盛 74 381 307 9.15%
台新-城中 100 5 95 2.83% 凱基-台北 67 340 273 8.13%
富邦-新店 90 0 90 2.68% 新加坡商瑞銀 1 248 247 7.36%
群益金鼎-開元 75 0 75 2.23% 台灣摩根士丹利 92 269 177 5.27%
元大-板橋三民 74 0 74 2.21% 華南永昌-岡山 0 110 110 3.28%
臺銀 88 17 71 2.12% 元大-仁愛 0 100 100 2.98%
國泰-敦南 71 8 63 1.88% 新光-桃園 0 86 86 2.56%
元大-雙和 61 0 61 1.82% 兆豐-竹北 0 71 71 2.12%
北城證券 90 32 58 1.73% 永豐金-豐原 0 58 58 1.73%
台新-成功 56 0 56 1.67% 元大-向上 0 55 55 1.64%
元大-林園 51 0 51 1.52% 港商野村 38 92 54 1.61%
宏遠-高雄 50 0 50 1.49% 群益金鼎 14 66 52 1.55%
元大-花蓮 50 0 50 1.49% 元大-蘆洲 2 53 51 1.52%
永豐金-板新 49 0 49 1.46% 台新-文心 0 48 48 1.43%
合計買超張數 1,125 合計賣超張數 2,183
平均買超成本 17.83 平均賣超成本 17.87
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。