主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國泰-板橋 400 4 396 14.62% 台新-成功 0 96 96 3.54%
台灣摩根士丹利 240 11 229 8.45% 群益金鼎-開元 0 96 96 3.54%
美商高盛 288 68 220 8.12% 富邦-永和 0 90 90 3.32%
凱基-竹科 216 0 216 7.97% 元大-大灣 0 58 58 2.14%
新加坡商瑞銀 93 0 93 3.43% 新光-桃園 0 50 50 1.85%
元大-桃園 92 5 87 3.21% 凱基-苗栗 0 50 50 1.85%
中國信託-松江 60 0 60 2.21% 台新-嘉義 0 50 50 1.85%
元大-復北 40 0 40 1.48% 台新-新興 0 45 45 1.66%
元大-草屯 54 18 36 1.33% 兆豐-桃園 0 41 41 1.51%
元大-蘆洲中正 30 0 30 1.11% 第一金-台南 0 35 35 1.29%
宏遠-中和 30 2 28 1.03% 永豐金-敦南 0 31 31 1.14%
凱基-台北 105 81 24 0.89% 台新-板橋 0 30 30 1.11%
第一金-彰化 22 0 22 0.81% 玉山-板橋 0 30 30 1.11%
永豐金-豐原 21 0 21 0.78% 群益金鼎-新莊 0 30 30 1.11%
第一金-新竹 19 0 19 0.7% 富邦-陽明 1 29 28 1.03%
合計買超張數 1,521 合計賣超張數 760
平均買超成本 16.49 平均賣超成本 16.39
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。