主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦-永和 102 10 92 5.24% 臺銀-臺中 1 200 199 11.33%
宏遠-桃園 135 50 85 4.84% 台灣摩根士丹利 48 200 152 8.66%
美林 82 16 66 3.76% 元大-新竹經國 0 110 110 6.26%
台新-宜蘭 50 0 50 2.85% 新加坡商瑞銀 82 173 91 5.18%
港商野村 49 0 49 2.79% 美商高盛 138 198 60 3.42%
統一-員林 50 8 42 2.39% 摩根大通 6 63 57 3.25%
台新-中港 62 20 42 2.39% 國票-內壢 3 57 54 3.08%
永豐金-員林 30 0 30 1.71% 元大-府城 0 53 53 3.02%
臺銀 25 0 25 1.42% 高橋 0 22 22 1.25%
永全-南崁 45 20 25 1.42% 華南永昌-三重 0 20 20 1.14%
安泰 28 8 20 1.14% 富邦-羅東 0 12 12 0.68%
華南永昌-台中 20 0 20 1.14% 玉山-左營 0 11 11 0.63%
華南永昌-東勢 20 0 20 1.14% 宏遠證券 2 12 10 0.57%
元大-楊梅 20 0 20 1.14% 康和-永和 0 10 10 0.57%
元大-東泰 18 0 18 1.03% 群益金鼎-建成 0 10 10 0.57%
合計買超張數 604 合計賣超張數 871
平均買超成本 16.19 平均賣超成本 16.18
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。