主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/12
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦-板橋 407 2 405 4.8% 新光 51 1,094 1,043 12.36%
富邦-永和 596 200 396 4.69% 統一-嘉義 4 736 732 8.68%
凱基-台北 566 328 238 2.82% 元大-豐原站前 11 371 360 4.27%
陽信-高雄 140 0 140 1.66% 凱基-城中 0 300 300 3.56%
元大-土城永寧 135 0 135 1.6% 元大-斗六 0 256 256 3.03%
元大-桃園 118 0 118 1.4% 摩根大通 115 327 212 2.51%
元大-大灣 119 2 117 1.39% 元大-忠孝 1 207 206 2.44%
元大-屏東 101 1 100 1.19% 新加坡商瑞銀 124 256 132 1.56%
永豐金-松山 92 0 92 1.09% 群益金鼎-永和 26 154 128 1.52%
國票-北投 80 0 80 0.95% 元大-莒光 3 101 98 1.16%
元大-北投 70 0 70 0.83% 美林 48 142 94 1.11%
凱基-湖口 66 0 66 0.78% 美商高盛 29 117 88 1.04%
口袋證券 66 3 63 0.75% 元大-館前 1 77 76 0.9%
國泰-敦南 99 36 63 0.75% 港商野村 41 113 72 0.85%
台灣摩根士丹利 211 150 61 0.72% 統一-東湖 0 70 70 0.83%
合計買超張數 2,144 合計賣超張數 3,866
平均買超成本 16.27 平均賣超成本 16.37
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。