主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/02/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎-三重 140 17 123 5.49% 凱基-台北 86 197 111 4.96%
元富-城東 50 1 49 2.19% 新加坡商瑞銀 4 82 78 3.48%
國票-內壢 42 0 42 1.88% 美商高盛 99 164 65 2.9%
富邦-台北 35 0 35 1.56% 美林 3 63 60 2.68%
兆豐-忠孝 28 0 28 1.25% 元大-新盛 2 34 32 1.43%
元大-歸仁 27 0 27 1.21% 摩根大通 26 57 31 1.38%
康和-板橋 26 0 26 1.16% 康和-澎湖 0 30 30 1.34%
元富-吉利 26 0 26 1.16% 元大-板橋 0 30 30 1.34%
元大-土城 25 0 25 1.12% 港商野村 17 44 27 1.21%
元大-文心興安 50 25 25 1.12% 合庫-自強 0 20 20 0.89%
國泰-桃園 24 1 23 1.03% 統一-新台中 0 20 20 0.89%
統一 25 5 20 0.89% 兆豐-城中 0 20 20 0.89%
盈溢 20 0 20 0.89% 永豐金-板新 30 50 20 0.89%
光和-溪湖 20 0 20 0.89% 富邦-永和 4 24 20 0.89%
群益金鼎-新店 20 0 20 0.89% 華南永昌-鳳山 0 18 18 0.8%
合計買超張數 509 合計賣超張數 582
平均買超成本 13.50 平均賣超成本 13.56
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。