主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣企銀-太平 151 0 151 5.56% 新加坡商瑞銀 58 551 493 18.16%
群益金鼎-台南 150 0 150 5.52% 台灣摩根士丹利 49 294 245 9.02%
永豐金-員林 120 0 120 4.42% 摩根大通 27 153 126 4.64%
台新-成功 94 2 92 3.39% 元大-仁愛 10 100 90 3.31%
台新-佳里 85 0 85 3.13% 台新-草屯 0 72 72 2.65%
美商高盛 132 52 80 2.95% 元大-龍潭 0 64 64 2.36%
永豐金-桃園 60 5 55 2.03% 康和-永和 1 64 63 2.32%
富邦-二林 71 20 51 1.88% 統一-新台中 0 60 60 2.21%
新光-高雄 50 0 50 1.84% 元大-新竹經國 1 50 49 1.8%
永全-南崁 50 0 50 1.84% 元大-林森 0 43 43 1.58%
玉山-板橋 48 0 48 1.77% 日茂-埔里 0 37 37 1.36%
富邦-永和 44 1 43 1.58% 台新-文心 25 58 33 1.22%
富邦-羅東 41 0 41 1.51% 國泰-敦南 15 46 31 1.14%
永豐金-台南 35 0 35 1.29% 元大-士林 0 30 30 1.1%
國泰-高雄 36 5 31 1.14% 元大-苗栗 0 29 29 1.07%
合計買超張數 1,082 合計賣超張數 1,465
平均買超成本 16.69 平均賣超成本 16.67
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。