主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 403 1 402 22.87% 元大-西屯 0 87 87 4.95%
凱基-台北 202 65 137 7.79% 元大-南投 0 74 74 4.21%
元大-桃園 116 0 116 6.6% 兆豐-三重 0 66 66 3.75%
陽信-石牌 100 0 100 5.69% 合庫-自強 3 61 58 3.3%
美林 110 12 98 5.57% 台新-同大 0 50 50 2.84%
摩根大通 139 66 73 4.15% 永全-南崁 0 50 50 2.84%
台新-新營 43 5 38 2.16% 凱基-中壢 0 50 50 2.84%
元大-北三重 35 0 35 1.99% 元大-樹林 0 44 44 2.5%
港商野村 55 25 30 1.71% 元大-內湖 0 36 36 2.05%
康和 20 0 20 1.14% 新光 7 43 36 2.05%
元大-蘆洲中正 16 0 16 0.91% 台新-三民 0 25 25 1.42%
永豐金-桃盛 14 0 14 0.8% 美商高盛 66 90 24 1.37%
新加坡商瑞銀 20 8 12 0.68% 大展 0 20 20 1.14%
新光-台中 12 0 12 0.68% 統一-新台中 0 20 20 1.14%
元大-新店中正 10 0 10 0.57% 陽信-高雄 0 20 20 1.14%
合計買超張數 1,113 合計賣超張數 660
平均買超成本 14.05 平均賣超成本 14.06
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。