主力進出比較圖
總表 單一
宏遠證(6015) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 424 47 377 7.79% 第一金-路竹 9 401 392 8.1%
凱基-台北 588 289 299 6.18% 國泰-高雄 0 203 203 4.2%
美商高盛 426 206 220 4.55% 國泰-敦南 18 173 155 3.2%
台灣摩根士丹利 163 4 159 3.29% 港商野村 18 157 139 2.87%
台新-宜蘭 132 1 131 2.71% 大展 3 70 67 1.38%
元大證券 334 234 100 2.07% 群益金鼎-民權 0 66 66 1.36%
元大-龍潭 102 2 100 2.07% 凱基-信義 0 64 64 1.32%
華南永昌-長虹 96 15 81 1.67% 元大-大里 6 60 54 1.12%
統一-宜蘭 120 40 80 1.65% 凱基-中壢 4 56 52 1.07%
富邦-公益 76 2 74 1.53% 凱基-高美館 0 50 50 1.03%
玉山證券 74 1 73 1.51% 永全-南崁 70 120 50 1.03%
元大-文心興安 55 0 55 1.14% 聯邦-忠孝 0 50 50 1.03%
永豐金證券 56 3 53 1.1% 元大-土城永寧 10 60 50 1.03%
元大-蘆洲中正 120 68 52 1.07% 合庫-自強 0 40 40 0.83%
台新-同大 52 3 49 1.01% 第一金-台中 0 40 40 0.83%
合計買超張數 1,903 合計賣超張數 1,472
平均買超成本 14.07 平均賣超成本 14.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。