宏遠證(6015)
單位:百萬
期別 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
流動資產 11,937 12,898 12,455 13,206 16,918 15,478 13,814 12,362
非流動資產 1,561 1,613 1,587 1,587 1,595 1,614 1,653 1,651
資產總額 13,498 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013
流動負債 8,028 8,880 8,155 8,888 12,711 11,408 10,516 9,085
非流動負債 339 486 448 493 427 775 214 236
負債總額 8,367 9,366 8,603 9,381 13,137 12,183 10,730 9,321
母公司股東權益合計 5,131 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,131 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692
負債及股東權益總額 13,498 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。