宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,697 2,698 2,402 2,635 2,129 1,988 2,100 2,395
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,770 3,961 3,925 4,409 4,096 3,866 3,648 2,602
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 60 58 61 57 62 63 54 54
 按攤銷後成本流金資 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 895 500 1,556 2,206 2,655 2,102 599 302
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 2 30 27 20 10 9 78 62
 應收借貸款項-不限用途 638 756 912 858 786 893 588 550
 客戶保證金專戶 539 575 656 540 482 713 722 599
 應收期貨交易保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3,425 4,016 7,004 4,390 3,213 2,367 3,921 2,631
 預付款項 21 23 23 19 15 18 18 21
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 51 31 34 16 16 22 30 17
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 1 3 2 3 2 6 3 5
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 356 555 317 324 348 315 317 310
流動資產 12,455 13,206 16,918 15,478 13,814 12,362 12,078 9,549
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 436 438 426 459 472 457 514 505
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 159 140 140 132 132 126 99 103
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 200 200 200 200 200 200 200 200
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 220 240 261 277 287 306 316 332
 不動產及設備淨額 61 64 67 72 78 84 83 88
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 74 74 78 83 84 76 79 81
 無形資產合計 74 74 78 83 84 76 79 81
 遞延所得稅資產 9 11 8 11 10 9 7 8
 其他非流動資產 429 420 415 380 389 393 393 402
非流動資產 1,587 1,587 1,595 1,614 1,653 1,651 1,692 1,719
資產總額 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013 13,770 11,268
 短期借款 110 80 95 150 100 50 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 310 385 355 200 200 200 140 80
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 0 0 2 4 5 5 9
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 3,297 2,955 4,027 5,055 5,460 4,792 3,116 2,148
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 537 573 652 539 481 712 721 598
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 3,406 4,021 7,003 4,365 3,240 2,386 3,939 2,648
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 23 21 22 4 4 10 7 8
 代收款項 170 581 120 124 129 71 81 63
 其他應付款 178 157 194 241 175 129 126 109
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 78 79 80 80 78 78 79 78
 當期所得稅負債 43 32 27 11 3 1 3 12
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 1 0 0 6 6 6
 一年或一營業週期內到期長期負債 0 0 130 636 640 644 655 0
 其他流動負債 2 2 4 1 0 0 2 0
流動負債 8,155 8,888 12,711 11,408 10,516 9,085 8,881 5,760
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 297 324 237 568 0 0 0 662
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 12 12 12 12 12 12 12 12
 租賃負債-非流動 136 156 176 194 202 222 231 248
 遞延所得稅負債 4 1 1 1 1 3 3 2
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 448 493 427 775 214 236 245 923
負債總額 8,603 9,381 13,137 12,183 10,730 9,321 9,126 6,682
  普通股股本 3,919 3,892 3,849 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,919 3,892 3,849 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513
 資本公積合計 389 389 390 393 355 355 356 356
  法定盈餘公積 193 193 193 175 175 175 175 175
  特別盈餘公積 391 391 391 356 356 356 356 356
  未分配盈餘 394 413 417 341 202 163 136 73
 保留盈餘 979 997 1,001 873 733 694 667 604
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 153 132 135 131 136 130 108 113
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 153 132 135 131 136 130 108 113
 庫藏股票 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692 4,643 4,586
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692 4,643 4,586
負債及股東權益總額 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013 13,770 11,268
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。