宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,185 3,203 2,952 2,857 2,859 2,583 2,697 2,698
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,033 3,995 4,009 4,077 3,471 3,583 3,770 3,961
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 78 52 57 54 53 56 60 58
 按攤銷後成本流金資 0 0 0 0 14 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 500 2,753 551 1,538 485 600 895 500
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 56 2 4 4 17 2 2 30
 應收借貸款項-不限用途 1,487 1,064 849 704 615 775 638 756
 客戶保證金專戶 1,110 680 646 552 547 495 539 575
 應收期貨交易保證金 0 0 0 1 1 0 0 0
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 8,172 7,266 5,477 4,279 3,555 4,484 3,425 4,016
 預付款項 35 34 26 31 26 28 21 23
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 39 23 19 25 28 17 51 31
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 1 3 3 17 1 2 1 3
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 268 399 233 245 265 273 356 555
流動資產 18,966 19,474 14,825 14,383 11,937 12,898 12,455 13,206
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 337 328 317 290 369 419 436 438
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 212 212 195 162 161 159 159 140
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 400 400 400 200 200 200 200 200
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 162 182 203 223 244 259 220 240
 不動產及設備淨額 92 97 106 82 59 63 61 64
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 61 65 67 70 74 77 74 74
 無形資產合計 61 65 67 70 74 77 74 74
 遞延所得稅資產 9 8 11 12 13 9 9 11
 其他非流動資產 538 485 437 432 440 428 429 420
非流動資產 1,810 1,777 1,735 1,471 1,561 1,613 1,587 1,587
資產總額 20,776 21,251 16,561 15,854 13,498 14,512 14,043 14,793
 短期借款 200 180 100 80 180 80 110 80
 應付商業本票/承兌匯票 818 718 654 519 380 350 310 385
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 1 1 1 0
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 2,371 5,167 3,140 4,207 3,023 3,020 3,297 2,955
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 1,102 679 644 551 545 493 537 573
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 8,243 7,241 5,478 4,258 3,443 4,395 3,406 4,021
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 57 72 45 26 22 24 23 21
 代收款項 231 509 165 167 83 84 170 581
 其他應付款 459 433 229 166 113 298 178 157
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 74 80 83 83 84 82 78 79
 當期所得稅負債 125 57 7 0 11 51 43 32
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 1 0 0 1 1 0 0 0
 一年或一營業週期內到期長期負債 139 278 126 126 127 0 0 0
 其他流動負債 8 2 14 13 14 2 2 2
流動負債 13,828 15,417 10,687 10,198 8,028 8,880 8,155 8,888
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 168 168 168 296 297 324
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 10 10 10 10 12 12 12 12
 租賃負債-非流動 85 101 116 137 158 175 136 156
 遞延所得稅負債 1 1 1 1 1 3 4 1
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 96 112 295 317 339 486 448 493
負債總額 13,924 15,528 10,982 10,515 8,367 9,366 8,603 9,381
  普通股股本 4,036 3,931 3,916 3,916 3,919 3,919 3,919 3,892
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 4,036 3,931 3,916 3,916 3,919 3,919 3,919 3,892
 資本公積合計 422 388 389 389 389 389 389 389
  法定盈餘公積 257 226 226 226 226 193 193 193
  特別盈餘公積 519 458 458 458 458 391 391 391
  未分配盈餘 1,410 538 403 199 -7 105 394 413
 保留盈餘 2,186 1,222 1,088 884 677 689 979 997
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 207 181 186 150 149 149 153 132
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 207 181 186 150 149 149 153 132
 庫藏股票 0 0 0 0 -3 0 0 0
母公司股東權益合計 6,852 5,723 5,579 5,339 5,131 5,146 5,440 5,411
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 6,852 5,723 5,579 5,339 5,131 5,146 5,440 5,411
負債及股東權益總額 20,776 21,251 16,561 15,854 13,498 14,512 14,043 14,793
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。