宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,952 2,857 2,859 2,583 2,697 2,698 2,402 2,635
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,009 4,077 3,471 3,583 3,770 3,961 3,925 4,409
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 57 54 53 56 60 58 61 57
 按攤銷後成本流金資 0 0 14 0 0 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 551 1,538 485 600 895 500 1,556 2,206
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 4 4 17 2 2 30 27 20
 應收借貸款項-不限用途 849 704 615 775 638 756 912 858
 客戶保證金專戶 646 552 547 495 539 575 656 540
 應收期貨交易保證金 0 1 1 0 0 0 0 0
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 5,477 4,279 3,555 4,484 3,425 4,016 7,004 4,390
 預付款項 26 31 26 28 21 23 23 19
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 19 25 28 17 51 31 34 16
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 3 17 1 2 1 3 2 3
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 233 245 265 273 356 555 317 324
流動資產 14,825 14,383 11,937 12,898 12,455 13,206 16,918 15,478
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 317 290 369 419 436 438 426 459
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 195 162 161 159 159 140 140 132
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 400 200 200 200 200 200 200 200
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 203 223 244 259 220 240 261 277
 不動產及設備淨額 106 82 59 63 61 64 67 72
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 67 70 74 77 74 74 78 83
 無形資產合計 67 70 74 77 74 74 78 83
 遞延所得稅資產 11 12 13 9 9 11 8 11
 其他非流動資產 437 432 440 428 429 420 415 380
非流動資產 1,735 1,471 1,561 1,613 1,587 1,587 1,595 1,614
資產總額 16,561 15,854 13,498 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093
 短期借款 100 80 180 80 110 80 95 150
 應付商業本票/承兌匯票 654 519 380 350 310 385 355 200
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 1 1 1 0 0 2
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 3,140 4,207 3,023 3,020 3,297 2,955 4,027 5,055
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 644 551 545 493 537 573 652 539
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 5,478 4,258 3,443 4,395 3,406 4,021 7,003 4,365
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 45 26 22 24 23 21 22 4
 代收款項 165 167 83 84 170 581 120 124
 其他應付款 229 166 113 298 178 157 194 241
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 83 83 84 82 78 79 80 80
 當期所得稅負債 7 0 11 51 43 32 27 11
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 1 1 0 0 0 1 0
 一年或一營業週期內到期長期負債 126 126 127 0 0 0 130 636
 其他流動負債 14 13 14 2 2 2 4 1
流動負債 10,687 10,198 8,028 8,880 8,155 8,888 12,711 11,408
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 168 168 168 296 297 324 237 568
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 10 10 12 12 12 12 12 12
 租賃負債-非流動 116 137 158 175 136 156 176 194
 遞延所得稅負債 1 1 1 3 4 1 1 1
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 295 317 339 486 448 493 427 775
負債總額 10,982 10,515 8,367 9,366 8,603 9,381 13,137 12,183
  普通股股本 3,916 3,916 3,919 3,919 3,919 3,892 3,849 3,513
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,916 3,916 3,919 3,919 3,919 3,892 3,849 3,513
 資本公積合計 389 389 389 389 389 389 390 393
  法定盈餘公積 226 226 226 193 193 193 193 175
  特別盈餘公積 458 458 458 391 391 391 391 356
  未分配盈餘 403 199 -7 105 394 413 417 341
 保留盈餘 1,088 884 677 689 979 997 1,001 873
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 186 150 149 149 153 132 135 131
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 186 150 149 149 153 132 135 131
 庫藏股票 0 0 -3 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,579 5,339 5,131 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,579 5,339 5,131 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909
負債及股東權益總額 16,561 15,854 13,498 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。