宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,583 2,697 2,698 2,402 2,635 2,129 1,988 2,100
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,583 3,770 3,961 3,925 4,409 4,096 3,866 3,648
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 56 60 58 61 57 62 63 54
 按攤銷後成本流金資 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 600 895 500 1,556 2,206 2,655 2,102 599
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 2 2 30 27 20 10 9 78
 應收借貸款項-不限用途 775 638 756 912 858 786 893 588
 客戶保證金專戶 495 539 575 656 540 482 713 722
 應收期貨交易保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,484 3,425 4,016 7,004 4,390 3,213 2,367 3,921
 預付款項 28 21 23 23 19 15 18 18
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 17 51 31 34 16 16 22 30
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 2 1 3 2 3 2 6 3
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 273 356 555 317 324 348 315 317
流動資產 12,898 12,455 13,206 16,918 15,478 13,814 12,362 12,078
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 419 436 438 426 459 472 457 514
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 159 159 140 140 132 132 126 99
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 200 200 200 200 200 200 200 200
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 259 220 240 261 277 287 306 316
 不動產及設備淨額 63 61 64 67 72 78 84 83
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 77 74 74 78 83 84 76 79
 無形資產合計 77 74 74 78 83 84 76 79
 遞延所得稅資產 9 9 11 8 11 10 9 7
 其他非流動資產 428 429 420 415 380 389 393 393
非流動資產 1,613 1,587 1,587 1,595 1,614 1,653 1,651 1,692
資產總額 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013 13,770
 短期借款 80 110 80 95 150 100 50 0
 應付商業本票/承兌匯票 350 310 385 355 200 200 200 140
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 1 0 0 2 4 5 5
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 3,020 3,297 2,955 4,027 5,055 5,460 4,792 3,116
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 493 537 573 652 539 481 712 721
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 4,395 3,406 4,021 7,003 4,365 3,240 2,386 3,939
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 24 23 21 22 4 4 10 7
 代收款項 84 170 581 120 124 129 71 81
 其他應付款 298 178 157 194 241 175 129 126
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 82 78 79 80 80 78 78 79
 當期所得稅負債 51 43 32 27 11 3 1 3
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 1 0 0 6 6
 一年或一營業週期內到期長期負債 0 0 0 130 636 640 644 655
 其他流動負債 2 2 2 4 1 0 0 2
流動負債 8,880 8,155 8,888 12,711 11,408 10,516 9,085 8,881
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 296 297 324 237 568 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 12 12 12 12 12 12 12 12
 租賃負債-非流動 175 136 156 176 194 202 222 231
 遞延所得稅負債 3 4 1 1 1 1 3 3
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 486 448 493 427 775 214 236 245
負債總額 9,366 8,603 9,381 13,137 12,183 10,730 9,321 9,126
  普通股股本 3,919 3,919 3,892 3,849 3,513 3,513 3,513 3,513
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,919 3,919 3,892 3,849 3,513 3,513 3,513 3,513
 資本公積合計 389 389 389 390 393 355 355 356
  法定盈餘公積 193 193 193 193 175 175 175 175
  特別盈餘公積 391 391 391 391 356 356 356 356
  未分配盈餘 105 394 413 417 341 202 163 136
 保留盈餘 689 979 997 1,001 873 733 694 667
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 149 153 132 135 131 136 130 108
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 149 153 132 135 131 136 130 108
 庫藏股票 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692 4,643
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,146 5,440 5,411 5,375 4,909 4,737 4,692 4,643
負債及股東權益總額 14,512 14,043 14,793 18,512 17,093 15,467 14,013 13,770
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。