宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,129 1,988 2,100 2,395 2,456 2,486 3,220 2,859
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,096 3,866 3,648 2,602 2,356 2,807 2,574 3,368
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 62 63 54 54 50 50 55 64
 按攤銷後成本流金資 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 2,655 2,102 599 302 352 1,751 1,601 1,501
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 10 9 78 62 60 0 0 2
 應收借貸款項-不限用途 786 893 588 550 592 649 497 575
 客戶保證金專戶 482 713 722 599 577 549 505 485
 應收期貨交易保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3,213 2,367 3,921 2,631 1,771 2,610 3,961 4,315
 預付款項 15 18 18 21 19 21 26 26
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 16 22 30 17 18 19 33 17
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 2 6 3 5 3 3 2 5
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 348 315 317 310 367 460 396 433
流動資產 13,814 12,362 12,078 9,549 8,620 11,406 12,871 13,649
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 472 457 514 505 456 459 415 355
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 132 126 99 103 103 105 90 92
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 200 200 200 200 200 200 200 200
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 287 306 316 332 124 145 169 164
 不動產及設備淨額 78 84 83 88 90 88 64 46
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 84 76 79 81 85 80 76 78
 無形資產合計 84 76 79 81 85 80 76 78
 遞延所得稅資產 10 9 7 8 9 8 7 9
 其他非流動資產 389 393 393 402 403 397 421 452
非流動資產 1,653 1,651 1,692 1,719 1,471 1,482 1,443 1,396
資產總額 15,467 14,013 13,770 11,268 10,091 12,887 14,314 15,045
 短期借款 100 50 0 0 50 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 200 200 140 80 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4 5 5 9 12 9 7 1
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 5,460 4,792 3,116 2,148 2,099 3,896 3,627 3,724
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 481 712 721 598 576 549 503 485
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 3,240 2,386 3,939 2,648 1,772 2,636 3,799 4,316
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 4 10 7 8 1 1 0 1
 代收款項 129 71 81 63 105 159 65 99
 其他應付款 175 129 126 109 118 111 704 99
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 78 78 79 78 36 38 44 52
 當期所得稅負債 3 1 3 12 14 13 25 146
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 6 6 6 6 6 6 6
 一年或一營業週期內到期長期負債 640 644 655 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 2 0 2 0 2 1
流動負債 10,516 9,085 8,881 5,760 4,792 7,418 8,782 8,928
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 662 674 719 755 759
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 12 12 12 12 12 12 12 12
 租賃負債-非流動 202 222 231 248 79 87 99 90
 遞延所得稅負債 1 3 3 2 1 3 2 2
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 30 30 31
非流動負債 214 236 245 923 765 851 898 893
負債總額 10,730 9,321 9,126 6,682 5,557 8,269 9,681 9,821
  普通股股本 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513 3,314 3,314
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 199 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513 3,513 3,314
 資本公積合計 355 355 356 356 356 358 359 359
  法定盈餘公積 175 175 175 175 175 175 175 53
  特別盈餘公積 356 356 356 356 356 356 356 111
  未分配盈餘 202 163 136 73 25 107 130 1,275
 保留盈餘 733 694 667 604 557 638 662 1,440
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 136 130 108 113 108 110 100 111
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 136 130 108 113 108 110 100 111
 庫藏股票 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,737 4,692 4,643 4,586 4,534 4,619 4,634 5,224
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 4,737 4,692 4,643 4,586 4,534 4,619 4,634 5,224
負債及股東權益總額 15,467 14,013 13,770 11,268 10,091 12,887 14,314 15,045
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。