宏遠證(6015)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,129 2,456 3,106 1,219 1,431 1,319 1,801 2,316
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4,096 2,356 4,209 4,523 4,089 4,419 4,292 3,989
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 62 50 70 48 32 72 127 140
 按攤銷後成本流金資 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資 2,655 352 1,151 5,105 2,123 2,903 2,053 700
 附賣回票券投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收轉融通擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券借貸款項 10 60 1 0 0 0 0 0
 應收借貸款項-不限用途 786 592 479 301 98 0 0 0
 客戶保證金專戶 482 577 520 301 184 262 269 171
 應收期貨交易保證金 0 0 0 0 0 1 2 3
 借券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存出 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3,213 1,771 4,114 3,748 2,196 1,366 1,727 1,057
 預付款項 15 19 19 86 21 16 17 5
 預付退休金-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應收款 16 18 17 14 11 14 15 23
 違約證券 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易客戶保證金專戶 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產 2 3 5 11 15 13 9 14
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 348 367 1,563 477 360 375 428 408
流動資產 13,814 8,620 15,253 15,834 10,560 10,760 10,738 8,826
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 472 456 322 389 325 307 151 92
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 132 103 92 57 57 54 178 163
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 200 200 200 0 0 0 0 0
 無活絡市場債券投資-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 基金 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別準備金 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 使用權資產 287 124 86 127 149 N/A N/A N/A
 不動產及設備淨額 78 90 50 41 44 45 41 27
 投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 84 85 74 29 25 15 16 18
 無形資產合計 84 85 74 29 25 15 16 18
 遞延所得稅資產 10 9 10 9 8 6 5 7
 其他非流動資產 389 403 407 388 387 389 384 473
非流動資產 1,653 1,471 1,242 1,040 995 816 775 780
資產總額 15,467 10,091 16,495 16,874 11,555 11,576 11,513 9,606
 短期借款 100 50 50 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 200 0 150 200 100 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4 12 0 0 0 3 3 3
 避險金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債 5,460 2,099 3,804 8,005 4,870 5,955 4,901 3,834
 附買回票券負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券保證金 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付融券擔保價款 0 0 0 0 0 0 0 0
 轉融通借入款 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券保證金-存入 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易人權益 481 576 519 301 183 262 268 171
 專戶分戶帳客戶權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 槓桿保證金契約交易交易人權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 3,240 1,772 4,047 3,705 2,202 1,359 1,717 1,057
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收款項 4 1 8 9 0 1 9 1
 代收款項 129 105 1,192 164 45 47 63 50
 其他應付款 175 118 375 182 99 85 116 79
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 78 36 47 59 59 N/A N/A N/A
 當期所得稅負債 3 14 128 0 1 0 0 14
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 6 6 6 4 3 3 4
 一年或一營業週期內到期長期負債 640 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 2 14 0 1 0 0 0
流動負債 10,516 4,792 10,340 12,632 7,562 7,717 7,081 5,212
 長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 674 764 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 長期遞延收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 12 12 9 3 7 8 8 7
 租賃負債-非流動 202 79 21 60 86 N/A N/A N/A
 遞延所得稅負債 1 1 1 1 0 0 0 4
 其他非流動負債 0 0 31 19 0 0 3 0
非流動負債 214 765 826 83 93 8 11 11
負債總額 10,730 5,557 11,166 12,715 7,656 7,725 7,093 5,224
  普通股股本 3,513 3,513 3,314 3,308 3,505 3,625 3,682 3,870
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
  指撥營運資金 0 0 0 0 0 0 0 0
  營運資金-期貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,513 3,513 3,314 3,308 3,505 3,625 3,682 3,870
 資本公積合計 355 356 359 312 238 267 245 188
  法定盈餘公積 175 175 53 13 0 22 1 1
  特別盈餘公積 356 356 111 28 0 304 260 417
  未分配盈餘 202 25 1,373 436 134 -398 199 -157
 保留盈餘 733 557 1,537 478 134 -72 460 261
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 136 108 118 61 48 46 32 64
  避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他權益-員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
  確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
  股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他權益 136 108 118 61 48 46 32 64
 庫藏股票 0 0 0 0 -26 -14 0 0
母公司股東權益合計 4,737 4,534 5,329 4,159 3,900 3,851 4,420 4,382
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 4,737 4,534 5,329 4,159 3,900 3,851 4,420 4,382
負債及股東權益總額 15,467 10,091 16,495 16,874 11,555 11,576 11,513 9,606
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。