宏遠證(6015)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 經紀手續費收入 223 200 231 196 151 152 169 180
 借貸款項手續費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 承銷業務收入 32 13 29 15 6 13 17 6
 出售票券淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務管理業務淨收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業證券出售淨利益(損失) 224 76 46 40 60 -56 -43 -66
 股務代理收入 17 18 24 21 18 18 24 21
 利息收入-營業收入 18 25 21 14 9 11 9 7
 股利收入-營業收入 2 4 12 6 2 1 6 9
 營業證券透過公允價值衡量之淨利益(損失)合計 7 10 -4 58 64 33 13 -34
 借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付抵繳保證金證券回補淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付抵繳保證金證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過FVOCI債務工具投資已實現淨利益(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易保證金-有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利(損 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業票券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行認購(售)權證發行淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨佣金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 證券佣金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 受託結算交割服務費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 衍生工具淨利損-期貨 5 -32 -38 -38 -55 -69 38 72
 衍生工具淨利損-櫃檯 5 1 -0 4 3 -4 -2 -6
 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨管理費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 經理費收入 1 1 1 1 1 1 1 1
 顧問費收入 1 1 1 1 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本金資(損)益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產重分類淨(損)益 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資預期信用減損損失及迴轉利益 -0 0 -0 0 -1 0 0 -0
 避險工具之淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他營業收益 5 -4 5 4 -0 -4 12 5
收益合計 540 313 328 321 259 98 244 193
 手續費支出 19 16 20 15 12 13 14 16
 財務成本 18 19 15 9 7 7 6 5
 借券交易損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨佣金支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 證券佣金支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 結算交割服務費支出 3 2 3 1 1 2 2 2
 期貨管理費支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他營業支出 -1 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
 員工福利費用 224 190 202 177 172 147 161 164
 折舊及攤銷費用 33 33 33 32 32 31 31 29
 其他營業費用 63 65 64 56 48 57 52 53
支出及費用合計 357 322 332 287 269 253 262 266
營業利益 183 -9 -4 34 -10 -155 -18 -72
業外-營業外損益合計 53 58 42 38 58 36 3 96
稅前淨利 236 49 38 72 48 -119 -16 24
所得稅費用 9 6 10 10 1 -3 8 7
繼續營業單位損益 227 42 27 63 48 -116 -23 17
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 227 42 27 63 48 -116 -23 17
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 -4 0 0 0 35 0 0
  重估增值之淨(損)益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響-不重分 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI 權益工具投資未實現評價淨(損)-不重 -5 6 22 -5 4 -1 10 -11
  避險工具之(損)益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益項目合計 -5 2 22 -5 4 34 10 -11
  國外營運機構財報換算之兌換差額淨額-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具(損)益-可 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險工具之(損)益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額- 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待售待分業主非流動資產(處分群組)直接相關權益-可 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可重分類至損益之項目合計-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益 -5 2 22 -5 4 34 10 -11
本期綜合損益總額 223 44 49 58 52 -83 -14 6
歸屬母公司淨利(損) 227 42 27 63 48 -116 -23 17
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 223 44 49 58 52 -83 -14 6
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.65 0.12 0.08 0.18 0.14 -0.33 -0.07 0.05
加權平均股數 351 351 351 351 351 351 351 351
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 254 68 52 82 55 -112 -9 29
稅前息前折舊前淨利 287 101 85 114 87 -80 22 59
常續性稅後淨利 232 46 36 67 34 -107 25 -33
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。