宏遠證(6015)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 經紀手續費收入 778 696 1,042 591 426 457 427 306
 借貸款項手續費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 借券收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 承銷業務收入 64 77 68 66 26 39 49 31
 出售票券淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務管理業務淨收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業證券出售淨利益(損失) 222 -105 1,493 309 179 -188 232 27
 股務代理收入 81 79 77 70 67 67 66 63
 利息收入-營業收入 70 35 36 46 54 44 35 45
 股利收入-營業收入 23 17 27 24 26 55 57 19
 營業證券透過公允價值衡量之淨利益(損失)合計 129 -167 -94 179 67 -99 47 10
 借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 5 -0
 借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付抵繳保證金證券回補淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付抵繳保證金證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過FVOCI債務工具投資已實現淨利益(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨交易保證金-有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利(損 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業票券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行認購(售)權證發行淨利益(損失) 0 0 0 0 -1 14 -6 -4
 期貨佣金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 證券佣金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 受託結算交割服務費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 衍生工具淨利損-期貨 -162 44 -18 6 -0 -100 11 3
 衍生工具淨利損-櫃檯 7 -15 -2 0 0 0 0 0
 指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債淨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 期貨管理費收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 經理費收入 4 3 4 3 3 3 3 4
 顧問費收入 3 1 6 4 1 2 1 1
 除列按攤銷後成本金資(損)益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產重分類淨(損)益 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資預期信用減損損失及迴轉利益 -1 -0 0 -0 -0 0 0 0
 避險工具之淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他營業收益 4 17 2 8 3 4 -16 1
收益合計 1,221 682 2,641 1,306 851 298 912 506
 手續費支出 63 60 90 54 40 45 43 31
 財務成本 50 22 12 27 31 22 18 22
 借券交易損失 0 0 0 0 0 0 2 0
 期貨佣金支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 證券佣金支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 結算交割服務費支出 8 9 9 8 5 6 9 10
 期貨管理費支出 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他營業支出 -14 -16 -9 1 1 3 0 0
 員工福利費用 741 642 986 611 484 473 515 466
 折舊及攤銷費用 130 118 91 82 81 22 19 22
 其他營業費用 233 214 246 200 173 245 255 256
支出及費用合計 1,210 1,049 1,426 983 815 816 862 807
營業利益 11 -368 1,215 323 37 -519 50 -301
業外-營業外損益合計 196 180 155 94 102 77 140 162
稅前淨利 207 -187 1,370 417 139 -441 190 -140
所得稅費用 27 33 131 2 -2 -1 -23 24
繼續營業單位損益 180 -220 1,239 415 141 -441 212 -164
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 180 -220 1,239 415 141 -441 212 -164
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -4 35 -14 -23 -7 10 -13 6
  重估增值之淨(損)益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響-不重分 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI 權益工具投資未實現評價淨(損)-不重 27 -10 57 16 3 8 0 0
  避險工具之(損)益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待出售非流動資產直接相關之權益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不重分類至損益項目合計 24 25 43 -7 -4 18 -13 6
  國外營運機構財報換算之兌換差額淨額-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具(損)益-可 0 0 0 0 0 0 -31 -4
  避險工具之(損)益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額- 0 0 0 0 0 0 0 0
  與待售待分業主非流動資產(處分群組)直接相關權益-可 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可重分類至損益之項目合計-OCI 0 0 0 0 0 0 -31 -4
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益 24 25 43 -7 -4 18 -44 3
本期綜合損益總額 203 -195 1,282 408 137 -423 168 -161
歸屬母公司淨利(損) 180 -220 1,239 415 141 -441 212 -164
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
歸屬非控制權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 203 -195 1,282 408 137 -423 168 -161
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 0.51 -0.63 3.74 1.24 0.40 -1.20 0.57 -0.40
加權平均股數 351 351 331 335 353 367 374 407
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 257 -166 1,382 445 170 -420 207 -118
稅前息前折舊前淨利 387 -48 1,473 527 251 -397 226 -96
常續性稅後淨利 184 -216 1,245 412 131 -409 180 -216
每股盈餘-完全稀釋 0.42 -0.63 3.48 1.23 0.40 -1.20 0.57 -0.40
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。