宏遠證(6015)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(C)稅前息前折舊前 3.06 -0.33 8.86 3.69 2.08 -3.16 1.83 -1.42
ROA(A)稅後息前% 1.72 -1.52 7.48 3.07 1.43 -3.67 2.15 -1.4
ROA(B)稅後息前折舊前 2.57 -0.78 7.96 3.52 1.91 -3.24 1.99 -1.72
ROE(A)─稅後 3.88 -4.46 26.12 10.29 3.63 -10.66 4.83 -3.57
ROE(B)─常續利益 3.97 -4.38 26.25 10.23 3.38 -9.9 4.09 -4.71
營業毛利率 91.22 88.96 96.12 93.1 90.87 74.58 92.02 87.52
已實現銷貨毛利率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
營業利益率 0.89 -53.89 46 24.72 4.29 -174.18 5.47 -59.64
稅前淨利率 16.92 -27.49 51.87 31.94 16.32 -148.29 20.78 -27.65
稅後淨利率 14.72 -32.29 46.92 31.75 16.54 -148.12 23.28 -32.38
業外收支/營收 16.03 26.4 5.86 7.22 12.02 25.89 15.31 31.99
常續利益率(稅後) 15.09 -31.7 47.14 31.57 15.39 -137.46 19.72 -42.69
營業資產報酬率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
每股比率指標
單位:元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每股淨值(F)(TSE) 13.49 12.91 16.08 12.57 11.25 10.69 12 11.32
每股現金流量 -1.19 0.91 4.77 -0.11 0.62 -0.67 -0.78 -0.52
每股營業額(元) 3.48 1.94 7.97 3.95 2.46 0.83 2.48 1.31
每股營業利益(元) 0.03 -1.05 3.67 0.98 0.11 -1.44 0.14 -0.78
每股稅前淨利(元) 0.59 -0.53 4.14 1.24 0.39 -1.2 0.51 -0.34
每股綜合損益 0.58 -0.55 3.87 1.22 0.39 -1.15 0.45 -0.4
每股盈餘 0.51 -0.63 3.74 1.24 0.4 -1.2 0.57 -0.4
成長率指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率 79.07 -74.18 102.22 53.41 185.96 -67.37 80.48 13.04
營業毛利成長率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
已實現銷貨毛利成長率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
營業利益成長率 102.95 -130.25 276.34 783.7 107.05 -1139.7 116.54 41
稅前淨利成長率 210.19 -113.69 228.35 200.36 131.46 -332.91 235.62 30.28
稅後淨利成長率 181.66 -117.77 198.82 194.48 131.94 -307.61 229.77 35.77
經常淨利成長率 181.66 -117.77 198.82 194.48 131.94 -307.61 229.77 35.77
常續淨利成長率 185.22 -117.36 202.01 214.62 132.02 -327.43 183.38 20.56
總資產成長率 53.27 -38.82 -2.25 46.03 -0.18 0.55 19.85 -14.53
淨值成長率 4.47 -14.91 28.11 6.66 1.27 -12.88 0.87 -8.53
折舊性固定資產成長率 -13.76 80.91 23.09 -7.54 -2.08 9.66 49.12 -25.42
總資產報酬成長率 4.28 -8.67 4.85 2.36 5.49 -5.63 3.85 0.69
營收變動率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
內部保留比率 51.16 N/A 51.87 60.12 63.23 N/A 37.59 N/A
營業利益變動率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
淨利變動率(單季) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
經營能力指標
單位:% / 次
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
總資產週轉次數 0.1 0.05 0.16 0.09 0.07 0.03 0.09 0.05
應收帳款週轉次 0.49 0.23 0.67 0.44 0.48 0.19 0.66 0.47
平均收帳天數 744.81 1574.71 543.2 830.55 763.68 1895.93 556.86 775.78
固定資產週轉次數 14.53 9.73 58.44 30.97 19.22 6.96 26.76 15.78
淨值週轉率(次) 0.26 0.14 0.56 0.32 0.22 0.07 0.21 0.11
償債能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% 176.81 168.36 269.15 -209.92 19.16 41.46 25.12 44.82
現金再投資% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
流動比率 131.37 179.89 147.51 125.35 139.64 139.44 151.64 169.33
速動比率 128.04 172.16 132.35 121.48 134.68 134.4 145.47 161.23
利息支出率 22.85 -10.78 0.95 6.27 18.82 -5.19 7.77 -14.88
總負債/總淨值 226.53 122.57 209.56 305.69 196.32 200.61 160.47 119.21
負債比率% 69.37 55.07 67.7 75.35 66.25 66.73 61.61 54.38
淨值/資產 30.63 44.93 32.3 24.65 33.75 33.27 38.39 45.62
長期資金適合率(A) 6087.18 5772.03 12214.37 10264.46 8897.87 8603.57 10829.1 16009.35
借款依存度 19.84 15.97 18.08 4.81 2.56 0 0 0
或有負債/淨值 0 0 0 0 0 0 0 0
利息保障倍數 5.11 -7.58 116.93 16.25 5.45 -19.1 11.74 -5.45
營業利益/實收資本比 0.31 -10.46 36.67 9.76 1.04 -14.31 1.35 -7.79
稅前純益/實收資本 5.88 -5.34 41.34 12.61 3.96 -12.18 5.15 -3.61
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 N/A 470 470 470 470 470 470 502
營業費用率 90.34 142.86 50.11 68.38 86.58 248.76 86.55 147.16
現金流量比率 -3.96 6.65 15.28 -0.3 2.89 -3.18 -4.14 -4.03
用人費用率 60.66 94.14 37.34 46.76 56.79 159.01 56.49 92.22
有息負債利率 5.7 2.43 1.85 17.37 58.93 0 0 0
稅率(A) 12.97 0 9.54 0.6 0 0 0 0
稅率(B)% 12.97 N/A 9.54 0.6 -1.39 N/A -12.06 N/A
其他
單位:千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人營收 N/A 1,451 5,620 2,779 1,811 633 1,941 1,007
每人營業利益 N/A -782 2,585 687 78 -1,103 106 -601
每人配備率 N/A 192 106 86 93 95 87 55
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。