宏遠證 112年第2季綜合損益表,每股盈餘0.17元
(112/08/15 13:56:05)
宏遠證(6015)  112年 第2季 綜合損益表
民國112年第2季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年第2季 111年第2季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 196,029 60.98 179,564 92.82 347,430 59.83 374,775 110.29
   受託買賣手續費收入-經紀 222,102 69.10 217,234 112.29 386,221 66.51 493,675 145.28
   受託買賣手續費折讓-經紀 99,396 30.92 93,558 48.36 173,214 29.83 220,413 64.86
   受託買賣手續費收入-櫃檯 71,105 22.12 59,550 30.78 133,499 22.99 125,031 36.79
   受託買賣手續費折讓-櫃檯 33,925 10.55 26,618 13.76 62,985 10.85 56,308 16.57
   受託買賣手續費收入-期貨 6,768 2.11 11,004 5.69 13,673 2.35 20,194 5.94
   受託買賣手續費折讓-期貨 28 0.01 8 0.00 127 0.02 12 0.00
   受託買賣手續費收入-其他 29,349 9.13 11,823 6.11 50,101 8.63 12,207 3.59
   經手借券手續費收入 54 0.02 137 0.07 262 0.05 401 0.12
  借貸款項手續費收入 60 0.02 59 0.03 124 0.02 101 0.03
  承銷業務收入 15,471 4.81 6,136 3.17 21,705 3.74 46,518 13.69
   包銷證券報酬 3,283 1.02 178 0.09 4,296 0.74 7,819 2.30
   承銷作業處理費收入 675 0.21 1,162 0.60 1,108 0.19 6,366 1.87
   承銷輔導費收入 3,570 1.11 3,740 1.93 7,320 1.26 7,430 2.19
   其他承銷業務收入 7,943 2.47 1,056 0.55 8,981 1.55 24,903 7.33
  營業證券出售淨利益(損失) 39,902 12.41 -65,560 -33.89 99,870 17.20 -5,775 -1.70
   出售證券淨利益(損失)-自營 39,664 12.34 -66,407 -34.33 99,042 17.06 -15,520 -4.57
    出售證券利益-自營-集中 33,319 10.37 11,206 5.79 52,273 9.00 76,550 22.53
    出售證券損失-自營-集中 11,217 3.49 43,065 22.26 13,618 2.35 74,927 22.05
    出售證券利益-自營-櫃檯 15,706 4.89 8,323 4.30 65,275 11.24 56,092 16.51
    出售證券損失-自營-櫃檯 6,345 1.97 42,871 22.16 13,089 2.25 73,235 21.55
    出售證券利益-自營-國外 8,201 2.55 0 0.00 8,201 1.41 0 0.00
    出售證券損失-自營-國外 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
   出售證券淨利益(損失)-承銷 238 0.07 847 0.44 828 0.14 9,745 2.87
    出售證券利益-承銷-集中 238 0.07 40 0.02 828 0.14 5,003 1.47
    出售證券利益-承銷-櫃檯 0 0.00 807 0.42 0 0.00 5,037 1.48
    出售證券損失-承銷-櫃檯 0 0.00 0 0.00 0 0.00 295 0.09
  股務代理收入 20,751 6.46 20,731 10.72 38,324 6.60 37,538 11.05
  利息收入 14,209 4.42 7,185 3.71 23,434 4.04 14,617 4.30
  股利收入 5,826 1.81 9,073 4.69 7,448 1.28 9,458 2.78
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 57,967 18.03 -34,383 -17.77 122,331 21.07 -213,385 -62.79
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-自營 52,589 16.36 -31,703 -16.39 116,739 20.10 -206,371 -60.73
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-自營 39,358 12.24 2,029 1.05 47,185 8.13 -105,334 -31.00
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-自營 -13,231 -4.12 33,732 17.44 -69,554 -11.98 101,037 29.73
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-承銷 5,378 1.67 -2,680 -1.39 5,592 0.96 -7,014 -2.06
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-承銷 3,466 1.08 0 0.00 3,466 0.60 -3,690 -1.09
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-承銷 -1,912 -0.59 2,680 1.39 -2,126 -0.37 3,324 0.98
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -37,938 -11.80 71,568 36.99 -92,570 -15.94 74,213 21.84
   期貨契約淨利益(損失) -37,832 -11.77 72,662 37.56 -92,160 -15.87 76,014 22.37
    期貨契約利益-非避險已實現 44,474 13.84 99,834 51.60 97,511 16.79 184,616 54.33
    期貨契約利益-非避險未實現 7,904 2.46 11,629 6.01 1,840 0.32 11,593 3.41
    期貨契約損失-非避險已實現 91,930 28.60 42,470 21.95 194,702 33.53 121,710 35.82
    期貨契約損失-非避險未實現 -1,720 -0.54 -3,669 -1.90 -3,191 -0.55 -1,515 -0.45
   選擇權交易淨利益(損失) -106 -0.03 -1,094 -0.57 -410 -0.07 -1,801 -0.53
    選擇權交易利益-非避險已實現 290 0.09 815 0.42 403 0.07 4,017 1.18
    選擇權交易損失-非避險已實現 396 0.12 2,245 1.16 867 0.15 5,604 1.65
    選擇權交易損失-非避險未實現 0 0.00 -336 -0.17 -54 -0.01 214 0.06
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 3,609 1.12 -6,091 -3.15 6,940 1.20 -8,527 -2.51
   其他衍生工具淨利益(損失) 3,609 1.12 -6,091 -3.15 6,940 1.20 -8,527 -2.51
    利益-選擇權-其他 4,694 1.46 0 0.00 8,315 1.43 81 0.02
    損失—選擇權—其他 1,085 0.34 6,091 3.15 1,375 0.24 8,608 2.53
  經理費收入 919 0.29 809 0.42 1,780 0.31 1,695 0.50
   經理費收入-證券 919 0.29 809 0.42 1,780 0.31 1,695 0.50
  顧問費收入 1,086 0.34 218 0.11 1,381 0.24 246 0.07
   顧問費收入-證券 1,085 0.34 218 0.11 1,365 0.24 243 0.07
   顧問費收入-期貨 1 0.00 0 0.00 16 0.00 3 0.00
  預期信用減損損失及迴轉利益 51 0.02 -372 -0.19 -618 -0.11 -546 -0.16
   預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項 51 0.02 -372 -0.19 -618 -0.11 -546 -0.16
  其他營業收益 3,502 1.09 4,521 2.34 3,108 0.54 8,890 2.62
   錯帳淨收入(損失) -34 -0.01 -200 -0.10 -98 -0.02 -267 -0.08
    錯帳收入 18 0.01 2 0.00 20 0.00 24 0.01
    錯帳損失 52 0.02 202 0.10 118 0.02 291 0.09
   外幣兌換淨利益(損失)(證券業適用) 2,174 0.68 3,245 1.68 515 0.09 6,224 1.83
    外幣兌換利益(證券業適用) 1,253 0.39 2,260 1.17 224 0.04 3,406 1.00
    外幣兌換損失(證券業適用) -921 -0.29 -985 -0.51 -291 -0.05 -2,818 -0.83
   其他營業收益-其他 1,362 0.42 1,476 0.76 2,691 0.46 2,933 0.86
  收益合計 321,444 100.00 193,458 100.00 580,687 100.00 339,818 100.00
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 14,763 4.59 15,183 7.85 26,525 4.57 32,895 9.68
   經紀經手費支出-集中 10,134 3.15 9,977 5.16 17,491 3.01 22,639 6.66
   經紀經手費支出-櫃檯 3,193 0.99 2,970 1.54 6,054 1.04 6,230 1.83
   經紀經手費支出-期貨 1,436 0.45 2,236 1.16 2,980 0.51 4,026 1.18
  自營經手費支出 473 0.15 370 0.19 941 0.16 823 0.24
   自營經手費支出-集中 117 0.04 157 0.08 181 0.03 335 0.10
   自營經手費支出-櫃檯 87 0.03 96 0.05 188 0.03 227 0.07
   自營經手費支出-期貨 269 0.08 117 0.06 572 0.10 261 0.08
  財務成本 5,629 1.75 934 0.48 8,524 1.47 -318 -0.09
  結算交割服務費支出 1,364 0.42 2,396 1.24 2,832 0.49 4,795 1.41
   結算交割服務費支出-期貨 1,364 0.42 2,396 1.24 2,832 0.49 4,795 1.41
    結算交割服務費支出-期貨-經紀 967 0.30 1,500 0.78 2,004 0.35 2,707 0.80
    結算交割服務費支出-期貨-自營 397 0.12 896 0.46 828 0.14 2,088 0.61
  其他營業支出 527 0.16 129 0.07 645 0.11 285 0.08
  員工福利費用 176,590 54.94 164,146 84.85 348,998 60.10 334,701 98.49
   薪津 153,630 47.79 141,091 72.93 302,288 52.06 282,862 83.24
   伙食費 3,973 1.24 3,901 2.02 7,903 1.36 7,650 2.25
   保險費 11,711 3.64 11,868 6.13 24,733 4.26 29,800 8.77
   職工福利 316 0.10 171 0.09 579 0.10 505 0.15
   加班費 523 0.16 353 0.18 778 0.13 593 0.17
   退休金 6,437 2.00 6,762 3.50 12,717 2.19 13,291 3.91
  折舊及攤銷費用 32,320 10.05 29,411 15.20 63,922 11.01 55,353 16.29
   折舊 27,450 8.54 25,368 13.11 54,239 9.34 47,466 13.97
   攤銷 4,870 1.52 4,043 2.09 9,683 1.67 7,887 2.32
  其他營業費用 55,527 17.27 53,228 27.51 103,725 17.86 105,501 31.05
   文具印刷 937 0.29 1,851 0.96 1,390 0.24 2,470 0.73
   郵電費 4,623 1.44 5,032 2.60 9,068 1.56 9,572 2.82
   交際費 2,239 0.70 1,542 0.80 4,184 0.72 3,757 1.11
   水電費 1,410 0.44 1,315 0.68 2,639 0.45 2,461 0.72
   保險費 162 0.05 117 0.06 484 0.08 363 0.11
   稅捐 12,291 3.82 11,963 6.18 23,574 4.06 27,661 8.14
   租金 294 0.09 239 0.12 539 0.09 416 0.12
   修繕費 4,495 1.40 4,154 2.15 8,729 1.50 7,785 2.29
   廣告費 690 0.21 1,332 0.69 1,038 0.18 2,257 0.66
   電腦資訊費 8,634 2.69 7,580 3.92 16,907 2.91 14,950 4.40
   自由捐贈 1,107 0.34 610 0.32 1,412 0.24 960 0.28
   團體會費 521 0.16 509 0.26 1,255 0.22 1,466 0.43
   旅費 273 0.08 300 0.16 348 0.06 344 0.10
   交通費 630 0.20 474 0.25 1,030 0.18 1,004 0.30
   什項購置 1,418 0.44 1,254 0.65 2,497 0.43 1,993 0.59
   員工訓練費 297 0.09 195 0.10 498 0.09 390 0.11
   勞務費用 1,967 0.61 3,159 1.63 4,042 0.70 5,038 1.48
   書報雜誌費 66 0.02 68 0.04 135 0.02 125 0.04
   集保服務費 5,001 1.56 5,086 2.63 9,182 1.58 10,944 3.22
   借券費用 2 0.00 4 0.00 2 0.00 4 0.00
   投資(交易)人保護費用 47 0.01 77 0.04 97 0.02 136 0.04
   什支 8,423 2.62 6,367 3.29 14,675 2.53 11,405 3.36
  支出及費用合計 287,193 89.34 265,797 137.39 556,112 95.77 534,035 157.15
 營業利益 34,251 10.66 -72,339 -37.39 24,575 4.23 -194,217 -57.15
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  財務收入 10,198 3.17 5,449 2.82 19,712 3.39 9,750 2.87
  處分投資淨利益(損失) -68 -0.02 0 0.00 -68 -0.01 -441 -0.13
   處分投資利益 15 0.00 0 0.00 15 0.00 0 0.00
   處分投資損失 83 0.03 0 0.00 83 0.01 441 0.13
  營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -4,157 -1.29 50,302 26.00 8,963 1.54 54,306 15.98
   開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -4,157 -1.29 50,302 26.00 8,963 1.54 54,306 15.98
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之利益 2,965 0.92 18,517 9.57 4,467 0.77 20,667 6.08
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之損失 7,122 2.22 -31,785 -16.43 -4,496 -0.77 -33,639 -9.90
  減損迴轉利益 25 0.01 1 0.00 50 0.01 18 0.01
   其他減損迴轉利益 25 0.01 1 0.00 50 0.01 18 0.01
  其他營業外收入 32,088 9.98 40,585 20.98 67,430 11.61 77,912 22.93
   其他營業外收入-其他 32,088 9.98 40,585 20.98 67,430 11.61 77,912 22.93
  其他營業外支出 53 0.02 0 0.00 105 0.02 0 0.00
   其他營業外支出-其他 53 0.02 0 0.00 105 0.02 0 0.00
  其他利益及損失淨額 38,033 11.83 96,337 49.80 95,982 16.53 141,545 41.65
 營業外損益合計 38,033 11.83 96,337 49.80 95,982 16.53 141,545 41.65
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 72,284 22.49 23,998 12.40 120,557 20.76 -52,672 -15.50
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 9,606 2.99 6,533 3.38 10,296 1.77 27,631 8.13
繼續營業單位本期淨利(淨損) 62,678 19.50 17,465 9.03 110,261 18.99 -80,303 -23.63
本期淨利(淨損) 62,678 19.50 17,465 9.03 110,261 18.99 -80,303 -23.63
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -4,798 -1.49 -11,365 -5.87 -568 -0.10 -18,115 -5.33
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 -4,798 -1.49 -11,365 -5.87 -568 -0.10 -18,115 -5.33
  不重分類至損益之項目總額 -4,798 -1.49 -11,365 -5.87 -568 -0.10 -18,115 -5.33
 本期其他綜合損益 -4,798 -1.49 -11,365 -5.87 -568 -0.10 -18,115 -5.33
本期綜合損益總額 57,880 18.01 6,100 3.15 109,693 18.89 -98,418 -28.96
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 62,678 19.50 17,465 9.03 110,261 18.99 -80,303 -23.63
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 57,880 18.01 6,100 3.15 109,693 18.89 -98,418 -28.96
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.17   0.05   0.31   -0.23  
 基本每股盈餘合計 0.17   0.05   0.31   -0.23  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.15   0.03   0.26   -0.23  
 稀釋每股盈餘合計 0.15   0.03   0.26   -0.23  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6015宏遠證