宏遠證 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.65元
(113/05/14 13:40:14)
宏遠證(6015)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 222,650 41.20 151,401 58.40        
   受託買賣手續費收入-經紀 264,320 48.91 164,119 63.31        
   受託買賣手續費折讓-經紀 113,924 21.08 73,818 28.47        
   受託買賣手續費收入-櫃檯 90,830 16.81 62,394 24.07        
   受託買賣手續費折讓-櫃檯 45,565 8.43 29,060 11.21        
   受託買賣手續費收入-期貨 8,149 1.51 6,905 2.66        
   受託買賣手續費折讓-期貨 19 0.00 99 0.04        
   受託買賣手續費收入-其他 18,785 3.48 20,752 8.00        
   經手借券手續費收入 74 0.01 208 0.08        
  借貸款項手續費收入 64 0.01 64 0.02        
  承銷業務收入 31,853 5.89 6,234 2.40        
   包銷證券報酬 8,109 1.50 1,013 0.39        
   承銷作業處理費收入 6,327 1.17 433 0.17        
   承銷輔導費收入 6,690 1.24 3,750 1.45        
   其他承銷業務收入 10,727 1.99 1,038 0.40        
  營業證券出售淨利益(損失) 223,686 41.39 59,968 23.13        
   出售證券淨利益(損失)-自營 211,639 39.16 59,378 22.90        
    出售證券利益-自營-集中 62,272 11.52 18,954 7.31        
    出售證券損失-自營-集中 3,392 0.63 2,401 0.93        
    出售證券利益-自營-櫃檯 161,357 29.86 49,569 19.12        
    出售證券損失-自營-櫃檯 8,598 1.59 6,744 2.60        
   出售證券淨利益(損失)-承銷 12,047 2.23 590 0.23        
    出售證券利益-承銷-集中 1,671 0.31 590 0.23        
    出售證券利益-承銷-櫃檯 10,376 1.92 0 0.00        
  股務代理收入 17,348 3.21 17,573 6.78        
  利息收入 18,246 3.38 9,225 3.56        
  股利收入 1,993 0.37 1,622 0.63        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 7,109 1.32 64,364 24.83        
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-自營 2,708 0.50 64,150 24.75        
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-自營 9,640 1.78 7,827 3.02        
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-自營 6,932 1.28 -56,323 -21.73        
   營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失)-承銷 4,401 0.81 214 0.08        
    營業證券透過損益按公允價值衡量之利益-承銷 4,034 0.75 0 0.00        
    營業證券透過損益按公允價值衡量之損失-承銷 -367 -0.07 -214 -0.08        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 5,314 0.98 -54,632 -21.07        
   期貨契約淨利益(損失) 9,969 1.84 -54,328 -20.96        
    期貨契約利益-非避險已實現 121,579 22.50 53,037 20.46        
    期貨契約利益-非避險未實現 -1,729 -0.32 -6,064 -2.34        
    期貨契約損失-非避險已實現 122,465 22.66 102,772 39.64        
    期貨契約損失-非避險未實現 -12,584 -2.33 -1,471 -0.57        
   選擇權交易淨利益(損失) -4,655 -0.86 -304 -0.12        
    選擇權交易利益-非避險已實現 1,508 0.28 113 0.04        
    選擇權交易損失-非避險已實現 269 0.05 471 0.18        
    選擇權交易損失-非避險未實現 5,894 1.09 -54 -0.02        
  衍生工具淨利益(損失)-櫃檯 4,983 0.92 3,331 1.28        
   其他衍生工具淨利益(損失) 4,983 0.92 3,331 1.28        
    利益-選擇權-其他 7,597 1.41 3,621 1.40        
    損失—選擇權—其他 2,614 0.48 290 0.11        
  經理費收入 1,045 0.19 861 0.33        
   經理費收入-證券 1,045 0.19 861 0.33        
  顧問費收入 1,231 0.23 295 0.11        
   顧問費收入-證券 1,230 0.23 280 0.11        
   顧問費收入-期貨 1 0.00 15 0.01        
  預期信用減損損失及迴轉利益 -51 -0.01 -669 -0.26        
   預期信用減損損失及迴轉利益-應收款項 -51 -0.01 -669 -0.26        
  其他營業收益 4,931 0.91 -394 -0.15        
   錯帳淨收入(損失) -87 -0.02 -64 -0.02        
    錯帳收入 1 0.00 2 0.00        
    錯帳損失 88 0.02 66 0.03        
   外幣兌換淨利益(損失)(證券業適用) 3,900 0.72 -1,659 -0.64        
    外幣兌換利益(證券業適用) 2,774 0.51 -1,029 -0.40        
    外幣兌換損失(證券業適用) -1,126 -0.21 630 0.24        
   其他營業收益-其他 1,118 0.21 1,329 0.51        
  收益合計 540,402 100.00 259,243 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 18,145 3.36 11,762 4.54        
   經紀經手費支出-集中 12,290 2.27 7,357 2.84        
   經紀經手費支出-櫃檯 4,171 0.77 2,861 1.10        
   經紀經手費支出-期貨 1,684 0.31 1,544 0.60        
  自營經手費支出 717 0.13 468 0.18        
   自營經手費支出-集中 173 0.03 64 0.02        
   自營經手費支出-櫃檯 224 0.04 101 0.04        
   自營經手費支出-期貨 320 0.06 303 0.12        
  財務成本 16,238 3.00 2,895 1.12        
  結算交割服務費支出 2,559 0.47 1,468 0.57        
   結算交割服務費支出-期貨 2,559 0.47 1,468 0.57        
    結算交割服務費支出-期貨-經紀 1,142 0.21 1,037 0.40        
    結算交割服務費支出-期貨-自營 1,417 0.26 431 0.17        
  其他營業支出 141 0.03 118 0.05        
  員工福利費用 223,842 41.42 172,408 66.50        
   薪津 197,376 36.52 148,658 57.34        
   伙食費 4,350 0.80 3,930 1.52        
   保險費 14,288 2.64 13,022 5.02        
   職工福利 532 0.10 263 0.10        
   加班費 364 0.07 255 0.10        
   退休金 6,932 1.28 6,280 2.42        
  折舊及攤銷費用 33,043 6.11 31,602 12.19        
   折舊 27,006 5.00 26,789 10.33        
   攤銷 6,037 1.12 4,813 1.86        
  其他營業費用 62,694 11.60 48,198 18.59        
   文具印刷 693 0.13 453 0.17        
   郵電費 4,308 0.80 4,445 1.71        
   交際費 3,200 0.59 1,945 0.75        
   水電費 1,228 0.23 1,229 0.47        
   保險費 398 0.07 322 0.12        
   稅捐 19,410 3.59 11,283 4.35        
   租金 246 0.05 245 0.09        
   修繕費 4,502 0.83 4,234 1.63        
   廣告費 674 0.12 348 0.13        
   電腦資訊費 8,605 1.59 8,273 3.19        
   自由捐贈 546 0.10 305 0.12        
   團體會費 1,078 0.20 734 0.28        
   旅費 51 0.01 75 0.03        
   交通費 688 0.13 400 0.15        
   什項購置 1,020 0.19 1,079 0.42        
   員工訓練費 138 0.03 201 0.08        
   勞務費用 2,521 0.47 2,075 0.80        
   書報雜誌費 58 0.01 69 0.03        
   集保服務費 5,708 1.06 4,181 1.61        
   投資(交易)人保護費用 0 0.00 50 0.02        
   什支 7,622 1.41 6,252 2.41        
  支出及費用合計 357,379 66.13 268,919 103.73        
 營業利益 183,023 33.87 -9,676 -3.73        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  財務收入 10,086 1.87 9,514 3.67        
  處分投資淨利益(損失) 2,881 0.53 0 0.00        
   處分投資利益 2,959 0.55 0 0.00        
   處分投資損失 78 0.01 0 0.00        
  營業外金融資產透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -7,902 -1.46 13,120 5.06        
   開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -7,902 -1.46 13,120 5.06        
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之利益 403 0.07 1,502 0.58        
    開放式基金、貨幣市場工具及其他有價證券透過損益按公允價值衡量之損失 8,305 1.54 -11,618 -4.48        
  減損迴轉利益 25 0.00 25 0.01        
   其他減損迴轉利益 25 0.00 25 0.01        
  其他營業外收入 48,269 8.93 35,342 13.63        
   其他營業外收入-其他 48,269 8.93 35,342 13.63        
  其他營業外支出 70 0.01 52 0.02        
   其他營業外支出-其他 70 0.01 52 0.02        
  其他利益及損失淨額 53,289 9.86 57,949 22.35        
 營業外損益合計 53,289 9.86 57,949 22.35        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 236,312 43.73 48,273 18.62        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 8,883 1.64 690 0.27        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 227,429 42.09 47,583 18.35        
本期淨利(淨損) 227,429 42.09 47,583 18.35        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) -4,680 -0.87 4,230 1.63        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益 -4,680 -0.87 4,230 1.63        
  不重分類至損益之項目總額 -4,680 -0.87 4,230 1.63        
 本期其他綜合損益 -4,680 -0.87 4,230 1.63        
本期綜合損益總額 222,749 41.22 51,813 19.99        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 227,429 42.09 47,583 18.35        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 222,749 41.22 51,813 19.99        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.65   0.14          
 基本每股盈餘合計 0.65   0.14          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(損) 0.52   0.11          
 稀釋每股盈餘合計 0.52   0.11          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6015宏遠證