除權除息表
排序方式:
股票名稱 現金股利 股票股利 現金增資
除息日 盈餘
發放
公積
發放
小計 股利
發放日
除權日 盈餘
配股
公積
配股
小計 現增
除權日
現增
股數
承銷價 現增股
上市日
00858永豐美國500大 2024/07/26 1.7 0 1.7 113/08/20       0        
00888永豐台灣ESG 2024/07/26 0.133 0 0.133 113/08/20       0        
00930永豐ESG低碳高息 2024/07/26 0.36 0 0.36 113/08/20       0        
2024/07/26 0.266 0 0.266 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 1.3 0 1.3 113/08/23 113/07/26 0.8 0 0.8        
2024/07/26 0.35 0 0.35 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.35 0 0.35 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.45 0 0.45 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.3 0 0.3 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.2 0 0.2 113/08/29   0 0 0        
2024/07/26 5.62651344 0 5.62651344 113/08/16 113/07/26 0.9377522407 0 0.9377522407        
2024/07/26 3 0 3 113/08/16   0 0 0        
2024/07/26 6 0 6 113/08/30 113/07/26 1 0 1        
2024/07/26 0.3 0 0.3 113/09/11 113/07/26 0.3 0 0.3        
2024/07/26 0.50002684 0 0.50002684 113/08/20   0 0 0        
2024/07/26 0.8 0 0.8 113/08/19   0 0 0        
2024/07/26 2.28227352 0.12528935 2.40756287 113/08/16   0 0 0        
2024/07/26 0.35 0 0.35 113/08/28   0 0 0        
2002A中鋼特 2024/07/26 1.4 0 1.4 113/08/28       0        
2024/07/26 0.1 0 0.1 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.2 0 0.2 113/08/22   0.2 0 0.2        
2024/07/26 0 1 1 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.6 0 0.6 113/08/16   0 0 0        
2024/07/26 3 0 3 113/08/29   0 0 0        
2024/07/26 1.2 0 1.2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.3 0 0.3 113/08/15   0 0 0        
2024/07/26 2.2 0 2.2 113/08/09   0 0 0        
2024/07/26 3.28715691 0 3.28715691 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 0.7 0 0.7 113/08/27   0 0 0        
2024/07/26 0.36 0 0.36 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.2 0 0.2 113/08/27 113/07/26 0.7 0 0.7        
2024/07/26 1.13 0 1.13 113/08/16   0 0 0        
2024/07/26 1.2 0 1.2 113/08/29 113/07/26 0.20033197 0 0.20033197        
2024/07/26 0.44123701 0 0.44123701 113/08/20   0 0 0        
2897A王道銀甲特 2024/07/26 0.425 0 0.425 113/08/20       0        
2024/07/26 4.95037595 0 4.95037595 113/08/15   0 0 0        
2024/07/26 0.38558677 0 0.38558677 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 1.89489236 0 1.89489236 113/08/30   0 0 0        
2024/07/26 0.36466706 0 0.36466706 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.75 0 0.75 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 35 0 35 113/08/28 113/07/26 10 0 10        
2024/07/26 9.18296744 2.20980499 11.39277243 113/08/22   0 0 0        
2024/07/26 5 0 5 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 2 0 2 113/08/22   1 0 1        
2024/07/26 0.3 0 0.3 113/08/20   0 0 0        
2024/07/26 3.5 0 3.5 113/08/21   0 0 0        
3702A大聯大甲特 2024/07/26 2 0 2 113/08/21       0        
2024/07/26 4 0 4 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 2.5 0 2.5 113/08/28   0 0 0        
2024/07/26 1 0 1 113/08/19   0 0 0        
2024/07/26 5 0 5 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 3.6 0 3.6 113/08/28   0 0 0        
2024/07/26 0.53586058 0 0.53586058 113/08/21   0 0 0        
  0 0 0   113/07/26 0 0.49967501 0.49967501        
2024/07/26 0.255 0 0.255 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 4.11 0 4.11 113/08/20   0 0 0        
2024/07/26 4.1 0 4.1 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 5.3 0 5.3 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 0.9 0 0.9 113/08/28 113/07/26 0.8 0 0.8        
2024/07/26 1.5 0 1.5 113/08/16   0 0 0        
2024/07/26 0.28213426 0.50843026 0.79056452 113/08/22   0 0 0        
2024/07/26 2.973209 0 2.973209 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 2.1 0 2.1 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 2.46 0 2.46 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 4.36846418 0 4.36846418 113/08/20   0 0 0        
2024/07/26 1.25 0 1.25 113/08/21   0 0 0 113/07/26 112.39819792 37  
2024/07/26 2.84263155 0 2.84263155 113/08/30   0 0 0        
2024/07/26 1.5 0 1.5 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 1.65 0 1.65 113/08/28   0 0 0        
2024/07/26 7.82132273 0 7.82132273 113/08/20   0 0 0        
2024/07/26 1.3 0 1.3 113/08/28   0 0 0        
2024/07/26 2.6 0 2.6 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 3.9936163 0 3.9936163 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 2.4 0 2.4 113/08/15   0 0 0        
2024/07/26 3 0 3 113/08/29   0 0 0        
2024/07/26 5.30767394 0 5.30767394 113/08/29   0 0 0        
2024/07/26 4.5474587 0 4.5474587     0 0 0        
2024/07/26 4.48964444 0 4.48964444 113/08/22   0 0 0        
2024/07/26 2.2 0 2.2 113/08/30   0 0 0        
2024/07/26 3.58361594 0 3.58361594 113/08/21   0 0 0        
2024/07/26 2.1 0 2.1 113/08/26   0 0 0        
2024/07/26 2 0 2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/26 2.1 0 2.1 113/08/16   0 0 0        
2249湧盛 2024/07/26 3 0 3 113/08/16   1 0 1        
7578利百景 2024/07/26 0.2 0 0.2 113/09/03 113/07/26 0.4 1 1.4        
7631聚賢研發 2024/07/26 2.5 0 2.5 113/08/26   0 0 0        
7712博盛半導體 2024/07/26 1.5 0 1.5 113/08/20   0 0 0        
7716昱臺國際 2024/07/26 1.25 0 1.25 113/08/21   0 0 0        
2024/07/29 2 0 2 113/08/30   0 0 0        
2024/07/29 0.28674735 0 0.28674735 113/08/30   0 0 0        
2024/07/29 0.2 0 0.2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 1 0 1 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 1.25 0 1.25 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 1.8 0 1.8 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 4 0 4 113/08/23 113/07/29 0.2 0 0.2        
2024/07/29 2.5 0 2.5 113/08/20   0 0 0        
2024/07/29 2 0 2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 0.09497321 1.90446302 1.99943623 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 1.5 0 1.5 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 0.4 0 0.4 113/08/21   0 0 0        
2024/07/29 3 0 3 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 2 0 2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 2.2 0 2.2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/29 2.8 0 2.8 113/08/27   0 0 0        
2024/07/29 1.2 0 1.2 113/08/28   0 0 0        
2024/07/30 1.1 0 1.1 113/08/29   0 0 0        
2024/07/30 0.28165736 0 0.28165736 113/08/28   0 0 0        
2024/07/30 0.9987537 0 0.9987537 113/08/26   0 0 0        
2024/06/12 2 0 2 113/07/05 113/07/30 2 0 2        
2024/07/30 6.94163879 0 6.94163879 113/09/02 113/07/30 2.97498813 0 2.97498813        
2348A海悅甲特 2024/07/30 1.6 0 1.6 113/09/02       0        
2024/07/30 1 0 1 113/08/22   0 0 0        
2024/07/30 1 0 1 113/08/26   0 0 0        
                0 113/07/30 47.06342796 6.8  
2024/07/30 1 0 1 113/08/30   0 0 0        
2024/07/30 16 0 16 113/08/26   0 0 0        
2024/07/30 6.34797488 0 6.34797488 113/08/26   0 0 0        
2024/07/30 2.5 1.5 4 113/08/28   0 0 0 113/07/30 31.95767168 170  
2024/07/30 3.8 0 3.8 113/08/30   0 0 0        
2024/07/30 0.1 0 0.1 113/08/26   0 0 0        
2024/07/30 4.5 0 4.5 113/08/23   0 0 0        
2024/07/30 4.5 0 4.5 113/08/30   0 0 0        
2024/07/30 1.00533844 0 1.00533844 113/08/23   0 0 0        
2024/07/30 0.6 0.4 1 113/08/28   0 0 0        
2024/07/30 3 0 3 113/09/03 113/07/30 0.5 0 0.5        
2024/07/30 0.19110853 0 0.19110853 113/08/23   0 0 0        
2024/07/30 0 0.50926286 0.50926286 113/08/30   0 0 0        
2024/07/30 2 0 2 113/08/21   0 0 0        
2024/07/30 0.2 0 0.2 113/08/20 113/07/30 1.2 0 1.2        
2024/07/30 0.9 0 0.9 113/08/28   0 0 0        
2942京站 2024/07/30 2.53 0 2.53 113/08/28   0 0 0        
3485敘豐 2024/07/30 4.5 0 4.5 113/09/03 113/07/30 0.7 0 0.7        
3678聯享 2024/07/30 1 0 1 113/08/23   0 0 0        
6758冠亞 2024/07/30 1 0 1 113/08/30   0 0 0        
6798展逸 2024/07/30 0.12503639 0.87496361 1 113/08/15   0 0 0        
2024/07/31 0.26 0.24 0.5 113/08/30   0 0 0        
2024/07/31 0.2 0 0.2 113/08/23   0 0 0        
2024/07/31 5.3 0 5.3 113/08/28   0 0 0        
2024/07/31 9.9956 0 9.9956 113/08/30   0 0 0        
2024/07/31 2 0 2 113/08/28   0 0 0        
2024/07/31 0.50685875 0 0.50685875 113/08/23   0 0 0        
2024/07/31 0.843929 0 0.843929 113/08/29   0 0 0        
2024/07/31 0.8 0 0.8 113/08/26   0 0 0        
2024/07/31 2.3 0 2.3 113/08/28   0 0 0        
2024/07/31 11.35226045 0 11.35226045 113/08/28   0 0 0        
  0 0 0   113/07/31 0 1.0059017941 1.0059017941        
6808三鼎生技                 0 113/07/31 127.22836743 34  
00939統一台灣高息動能 2024/08/01 0.063 0 0.063 113/08/26       0        
2024/08/01 2.2223535 0 2.2223535 113/09/06   0 0 0        
2024/08/01 3 0 3 113/09/06   0 0 0        
2024/08/01 0.2 0 0.2 113/08/23   0 0 0        
2024/08/01 3.8 0 3.8 113/09/05   0 0 0        
2024/08/01 2.7 0 2.7 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 2.8 0 2.8 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 0 0.5 0.5 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 2.6 0 2.6 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 0 0.3 0.3 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 2.6 0.6 3.2 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 9 0 9 113/09/04   0 0 0        
2024/08/01 4.29279723 0 4.29279723 113/08/21   0 0 0        
2024/08/01 0.8 0 0.8 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 1.998366 0.099918 2.098284 113/08/21   0 0 0        
2024/08/01 0.2 0 0.2 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 2 0 2 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 0.5 0 0.5 113/08/20   0 0 0        
2024/08/01 2 0 2 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 1.7 0 1.7 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 2.4458291 0 2.4458291 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 1.16441658 0 1.16441658 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 2.977099 0 2.977099 113/08/23   0 0 0        
2024/08/01 1.3 0 1.3 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 18.58061407 0 18.58061407 113/08/21   0 0 0        
2024/08/01 0 0.6 0.6 113/08/23   0 0 0        
2024/08/01 2.06146392 0 2.06146392 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 0.31944492 0 0.31944492 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 5.8 0 5.8 113/09/06   0 0 0        
2024/08/01 5.96965123 0 5.96965123 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 1.00064551 0 1.00064551 113/08/23   0 0 0        
2024/08/01 3.9 0 3.9 113/08/30   0 0 0        
2024/08/01 7 0 7 113/09/05   0 0 0        
2024/08/01 2.8 0 2.8 113/08/23   0 0 0        
2024/08/01 0.96 0 0.96 113/09/06 113/08/01 0.05 0.95 1        
2024/08/01 4.99672016 0 4.99672016 113/09/05 113/08/01 1.49901605 0 1.49901605        
2024/08/01 1 0 1 113/09/05 113/08/01 5.1 0.6 5.7        
2024/08/01 1.5 2 3.5 113/09/06 113/08/01 1 0 1        
2024/04/03 4.02575365 0 4.02575365   113/08/01 0.2485597231 0 0.2485597231        
2024/08/01 0.271 0 0.271 113/08/28   0 0 0        
2024/08/01 1.5 0 1.5 113/08/29   0 0 0        
2024/08/01 1 0 1 113/08/30   0 0 0        
6879大江基因 2024/08/01 1 0 1 113/08/22   0 0 0        
7708全家餐飲 2024/08/01 2.5 0 2.5 113/09/06   0 0 0        
2024/08/02 1.2 0 1.2 113/08/30   0 0 0        
2024/08/02 0 1.43061008 1.43061008 113/08/30   0 0 0        
2024/08/02 0.5 0 0.5 113/08/30   0 0 0        
2024/08/02 12.27966529 0 12.27966529 113/08/30 113/08/02 0.5418314779 0 0.5418314779        
2024/08/02 1 0 1 113/08/30   0 0 0        
6725矽科宏晟 2024/08/02 7 0 7 113/08/30   0 0 0        
6944兆聯實業 2024/07/12 8 0 8 113/08/02 113/08/02 1 0 1        
2024/08/05 1.6 0 1.6 113/09/06 113/08/05 1 0 1        
2024/08/05 4.64745218 0 4.64745218 113/08/30   0 0 0        
2024/08/05 1.2 0 1.2 113/09/04   0 0 0        
2024/08/05 6.35794327 0 6.35794327 113/08/30   0 0 0        
2024/08/05 0 0.9 0.9 113/08/30   0 0 0        
2024/08/05 1 0 1 113/08/29   0 0 0        
2024/08/05 0.69691391 0 0.69691391 113/08/26   0 0 0        
2024/08/05 1.3 0 1.3 113/08/23   0 0 0        
2024/08/05 1.6 0 1.6 113/08/30   0 0 0        
2024/08/05 1.00028055 0 1.00028055 113/08/23   0 0 0        
2024/08/05 0.09 0.41 0.5 113/08/30   0 0 0        
5297廣化 2024/08/05 0.6 0 0.6 113/09/03   0 0 0        
6815晶鑽生醫 2024/08/05 0.16453518 0 0.16453518 113/09/02 113/08/05 1.23319108 0 1.23319108 113/04/25 85.13873848 85 113/07/10
6848拉法醫 2024/08/05 0.44 0 0.44 113/08/30   0 0 0        
7730暉盛 2024/08/05 2 0 2 113/08/28   0 0 0        
2024/08/06 0.8 0 0.8 113/08/30   0 0 0        
2024/08/06 0.59999999 0 0.59999999 113/08/29 113/08/06 0.4 0 0.4        
2024/08/06 2 0 2 113/08/23 113/08/06 0.5 0 0.5        
2024/08/06 0.5 0 0.5 113/08/23   0 0 0        
2024/08/06 1.0458208 0 1.0458208 113/08/28   0 0 0        
2024/08/06 1.2893584 0 1.2893584 113/09/10 113/08/06 0 0.99181431 0.99181431        
1295生合 2024/06/27 1.5 0 1.5 113/07/26 113/08/06 0 0.2 0.2        
6787晶瑞光                 0 113/08/06 127.48236494 38.8  
00946群益科技高息成長 2024/08/07 0.067 0 0.067 113/08/28       0        
2024/08/07 0.3 0 0.3 113/09/09   0 0 0        
2024/08/07 2.3 0 2.3 113/08/30   0 0 0        
2024/08/07 5.04975935 0 5.04975935 113/09/06   0 0 0 113/05/30 28.4009875 123  
2024/08/07 3.3030185 0 3.3030185 113/09/05   0 0 0        
2024/08/07 1.23116802 0 1.23116802 113/08/30   0 0 0        
4565宏偉 2024/06/19 3 0 3 113/07/12 113/08/07 4 0 4        
4749新應材 2024/08/07 2.79422791 0 2.79422791 113/08/27   0 0 0        
7555美萌 2024/08/07 0.5 0 0.5 113/09/11 113/08/07 1.5 0 1.5        
8272全景軟體 2024/08/07 2.87 0 2.87 113/08/28   0 0 0        
00940元大台灣價值高息 2024/08/08 0.05 0 0.05 113/09/02       0        
2024/08/08 1.5 0 1.5 113/09/05   0 0 0        
2024/08/08 0.2 0 0.2 113/09/13 113/08/08 1.15 0 1.15        
2024/08/08 1.5 0 1.5 113/09/13 113/08/08 0.3 0 0.3        
2024/08/08 0.85 0 0.85 113/08/28 113/08/08 0.3 0 0.3        
2024/08/08 2.6 0 2.6 113/08/30 113/08/08 0.7142857142 0 0.7142857142        
2024/08/08 0.5 0 0.5 113/09/12   0 0 0        
2024/08/08 1.8 0 1.8 113/09/06   0 0 0        
2024/08/08 0.2 0 0.2 113/09/12 113/08/08 1.8 0 1.8        
                0 113/08/08 80.16044916    
                0 113/08/08 79.12018355    
2024/08/08 3.17974916 0.99992112 4.17967028 113/08/30   0 0 0        
2024/08/08 0.29511919 0 0.29511919 113/09/11   0 0 0        
2024/08/08 0.7 0 0.7 113/09/05   0 0 0        
2024/08/08 6 0 6 113/09/06   0 0 0        
2024/08/08 7 0 7 113/08/30   0 0 0        
4570傑生 2024/08/08 4.5 0 4.5 113/08/30   0 0 0        
7607通用幹細胞*                 0 113/08/08 55.23189212 32  
2024/08/09 3.68 0 3.68 113/09/03   0 0 0        
2024/08/09 0.6 0 0.6 113/09/13 113/08/09 0.8 0.2 1        
2024/08/09 0.28547356 0.73052345 1.01599701 113/09/13 113/08/09 3.48400298 0 3.48400298        
2024/08/09 2 0 2 113/09/13   0 0 0        
6709昱厚生技                 0 113/08/09 134.881 25  
6939啟弘生技 2024/08/09 0.0498188 0 0.0498188 113/09/04   0 0 0        
2024/08/12 0.52 0 0.52 113/09/13   0 0 0        
2024/08/12 1.5 0 1.5 113/08/30   0 0 0        
2024/08/12 2.8 0 2.8 113/08/30   0 0 0        
2024/07/09 3.59751182 0 3.59751182 113/07/31 113/08/12 1.7 0 1.7        
2024/08/12 12 0 12 113/08/30   0 0 0        
2024/08/13 0.35 0 0.35 113/09/13   0 0 0        
2024/08/13 1.5 1 2.5 113/09/09   0 0 0        
2024/08/13 0.9 0 0.9 113/09/05   0 0 0        
                0 113/08/13 86.35657383    
2024/08/14 1.5 0 1.5 113/09/10   0 0 0        
2024/08/14 4.8 0 4.8 113/09/05   0 0 0        
2024/08/14 0.8 0 0.8 113/09/10   0 0 0        
2938床的世界 2024/08/14 2.25 0 2.25 113/09/06   0 0 0        
2024/08/15 4 0 4 113/09/06   0 0 0        
2024/06/27 19.97238355 0 19.97238355 113/07/19 113/08/15 2 0 2        
2024/08/15 0.4 0 0.4 113/09/20 113/08/15 1.6 0 1.6        
2024/08/15 3.5 0 3.5 113/09/12   0 0 0        
2024/08/15 0.55 0 0.55 113/09/19 113/08/15 0.32 0 0.32        
2024/08/15 5 2 7 113/09/20   0 0 0        
2024/08/15 0.69 0 0.69 113/09/05   0 0 0        
2024/08/15 7.81 0 7.81 113/09/11   0 0 0        
2024/08/15 0.25 0 0.25 113/09/25   0 0 0        
2024/08/16 9.6 0 9.6 113/09/13   0 0 0        
7631聚賢研發 2024/08/16 0.5 0 0.5 113/09/20   0 0 0        
2024/08/20 2.8 0 2.8 113/09/16   0 0 0        
2024/08/20 5 0 5 113/09/13   0 0 0        
2024/08/20 1.5 0 1.5 113/09/13   0 0 0        
6994富威電力 2024/08/20 0.5 0 0.5 113/09/13   0 0 0        
2024/08/21 3 0 3 113/09/12   0 0 0        
2024/08/21 7 0 7 113/09/10   0 0 0        
2024/08/21 3.4 0 3.4 113/09/20   0 0 0        
2024/08/22 1.4 0 1.4 113/09/27   0 0 0        
2024/08/22 7.77 0 7.77 113/09/20   0 0 0        
2024/08/22 5.5 0 5.5 113/09/26   0 0 0        
8329台視 2024/08/26 0.25 0 0.25 113/09/25   0 0 0        
2024/08/27 0.5 0 0.5 113/09/20   0 0 0        
2024/08/27 7 0 7 113/09/12   0 0 0        
2024/08/27 0.6 0 0.6 113/09/27   0 0 0        
2024/08/27 3.48 0 3.48 113/09/25   0 0 0        
2024/08/27 5.2 0 5.2 113/09/26   0 0 0        
2024/08/29 4.25 0 4.25 113/09/30   0 0 0        
2024/08/30 4.7 0 4.7 113/09/25   0 0 0        
2024/09/02 1.6 0 1.6 113/09/27   0 0 0        
2024/09/02 1.25 0 1.25 113/10/18 113/09/02 0.25 0 0.25        
2024/09/02 0.5 0 0.5 113/09/30   0 0 0        
5271紘通                 0 113/09/02 414.05577662556 10  
2024/09/09 6.5 0 6.5 113/10/04   0 0 0 113/07/09 228.26086956 108  
2024/09/12 4 0 4 113/10/09   0 0 0        
2024/09/16 0.72 0 0.72 113/10/16   0 0 0        
2024/09/19 0.41 0 0.41 113/10/16   0 0 0        
2024/09/24 2.8 0 2.8 113/10/25   0 0 0        
2024/09/26 17.68314 0 17.68314 113/10/30   0 0 0