新股上市
上市日期股票名稱上市張數項目
09/04 1231聯華食 29,845 盈餘增資,新股上市
09/04 1295生合 3,125 現金增資,新股上市
09/04 1514亞力 5,462 盈餘增資,新股上市
09/04 1519華城 31,588 盈餘增資,新股上市
09/04 1615大山 1,966 盈餘增資,新股上市
09/04 6024群益期 16,745 盈餘增資,新股上市
09/04 6547高端疫苗 212 其他,新股上市
09/04 6951青新-創 6,000 盈餘增資,新股上市
09/04 8112至上 40,000 現金增資,新股上市
09/07 6023元大期 80,000 現金增資,繳款憑證上市
09/07 6949沛爾生醫*-創 62,301 其他,新股上市
09/07 8421旭源 9,000 現金增資,繳款憑證上市
09/08 1717長興 12,000 現金增資,新股上市
09/08 2348海悅 7,586 盈餘增資,新股上市
09/08 2382廣達 245,000 現金增資,新股上市
09/08 2801彰銀 294,151 盈餘增資,新股上市
09/08 2884玉山金 1,531,510 證券轉換,新股上市
09/08 4989榮科 35,000 現金增資,新股上市
09/08 6465威潤 2,000 現金增資,新股上市
09/09 1229聯華 35,919 盈餘增資,新股上市
09/09 2812台中銀 403,448 盈餘增資,新股上市
09/09 5347世界 162 其他,新股上市
09/09 5547久舜 5,712 盈餘增資,新股上市
09/09 7835永悅健康-創 2,600 現金增資,新股上市
09/10 2834臺企銀 680,264 盈餘增資,新股上市
09/10 2838聯邦銀 6,844 員工分紅,新股上市
09/10 2838聯邦銀 260,433 盈餘增資,新股上市
09/10 6464台數科 5,151 盈餘增資,新股上市
09/10 6967汎瑋材料 5,500 現金增資,繳款憑證上市
09/10 6996力領科技 103 其他,新股上市
09/10 7825和亞智慧 2,500 現金增資,繳款憑證上市
09/11 5314世紀* 45,698 盈餘增資,股票憑證上市
09/11 5880合庫金 392,023 盈餘增資,股票憑證上市
09/11 7740熙特爾-創 6,800 盈餘增資,新股上市
09/15 5206坤悅 21,000 現金增資,繳款憑證上市
09/15 5213亞昕 40,814 證券轉換,股票憑證上市
09/15 6005群益證 284,389 盈餘增資,新股上市
09/16 1529樂事綠能 40,000 現金增資,繳款憑證上市
09/16 2546根基 15,662 盈餘增資,新股上市
09/16 6569醫揚 3,750 現金增資,新股上市
09/16 6715嘉基 6,000 現金增資,繳款憑證上市
09/16 9958世紀鋼 20,000 現金增資,繳款憑證上市
09/17 4764雙鍵 6,000 現金增資,繳款憑證上市
09/18 6186新潤 32,000 現金增資,繳款憑證上市
09/18 7777能率亞洲 16,000 現金增資,繳款憑證上市
09/22 1240茂生農經 2,211 盈餘增資,股票憑證上市
09/23 3135凌航 4,628 盈餘增資,股票憑證上市
09/23 6958日盛台駿 20,164 公積增資,新股上市
09/23 8048德勝 1,731 盈餘增資,新股上市
09/23 9941裕融 11,512 盈餘增資,新股上市
09/24 2539櫻花建 262,482 盈餘增資,股票憑證上市
09/24 4303信立 37,842 盈餘增資,股票憑證上市
09/29 1453大將 3,397 盈餘增資,股票憑證上市
09/30 2454聯發科 1,073 其他,新股上市
09/30 2845遠東銀 58,140 盈餘增資,股票憑證上市
09/30 4977眾達-KY 8,300 現金增資,新股上市
09/30 6914阜爾運通 13,245 盈餘增資,股票憑證上市
09/30 8210勤誠 300 其他,新股上市
10/01 6191精成科 30,089 證券轉換,股票憑證上市
10/02 4549桓達 1,140 盈餘增資,股票憑證上市
10/02 5283禾聯碩 14,016 盈餘增資,股票憑證上市