營收總表
日期:113/06 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,659,543 54.94% -1.45% 64,831,975 20.34%
6,838,497 2.51% 5.86% 35,484,605 -11.92%
256,328 -7.54% 5.12% 1,437,444 4.41%
662,277 9.60% -10.88% 4,000,652 6.55%
354,661 -19.93% -18.60% 2,410,081 -0.19%
417,314 -19.22% -19.25% 2,473,105 -18.40%
192,948 6.08% -5.68% 1,181,516 3.33%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。