營收總表
日期:115/08 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,515,534 10.65% -1.66% 98,726,969 2.70%
5,590,320 -1.30% 3.56% 43,694,999 -6.56%
230,872 -2.54% -4.73% 1,828,907 -9.00%
517,521 -14.18% -21.97% 4,740,038 -6.61%
290,125 -15.70% -6.35% 2,503,880 -18.57%
268,621 -26.47% -8.02% 2,418,514 -18.17%
169,661 -28.18% -35.00% 1,697,994 -11.37%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。