營收總表
日期:113/12 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
16,543,379 73.88% 0.25% 154,909,312 42.62%
7,085,373 12.22% -1.51% 76,289,963 -4.85%
284,185 0.32% 9.64% 2,984,963 2.53%
755,359 1.73% 10.60% 7,953,734 1.94%
503,627 12.07% 22.60% 4,867,123 -4.47%
397,254 -30.20% 5.01% 4,656,291 -25.62%
260,477 23.30% -10.30% 2,872,958 26.37%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。