營收總表
日期:114/11 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,121,753 -20.49% -5.48% 136,442,298 -1.39%
5,885,302 -18.19% 0.89% 64,867,584 -6.27%
249,102 -3.89% 0.97% 2,740,490 1.47%
636,793 -6.76% -11.93% 7,142,885 -0.77%
326,349 -20.55% 0.10% 4,077,738 -6.55%
354,802 -6.21% 8.84% 4,015,900 -5.71%
210,022 -27.68% -20.16% 2,615,364 0.11%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。