自營商進出金額明細
最後更新日: 09/18
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 1,023,963 583,934 440,029
群益金鼎 233,315 140,132 93,183
統一 190,518 103,992 86,526
凱基證券 205,783 120,858 84,925
永豐金證券 217,869 138,638 79,231
元富 173,448 109,187 64,261
富邦證券 115,400 56,550 58,850
中國信託 77,629 31,220 46,409
國票證券 54,572 27,816 26,756
台新證券 41,929 19,958 21,971
國泰證券 15,092 8,621 6,471
元大期貨 4,500 94 4,406
大展證券 4,432 2,759 1,673
宏遠證券 1,191 136 1,055
群益期貨 704 43 661
亞東 4,400 3,753 647
臺銀 502 0 502
華南永昌證券 2,311 1,898 413
合庫證券 4,469 4,273 196
富隆證券 932 865 67
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
福邦證券 30 57 -27
第一金 11,129 11,216 -87
玉山證券 2,961 3,211 -250
兆豐證券 26,253 29,329 -3,076
康和證券 6,911 10,438 -3,527
台中銀 2,102 7,121 -5,019