自營商進出金額明細
最後更新日: 07/15
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 2,035,886 1,712,398 323,488
國泰證券 336,047 107,775 228,272
統一 507,258 338,279 168,979
凱基證券 436,616 269,321 167,295
永豐金證券 791,522 667,728 123,794
兆豐證券 170,093 64,001 106,092
國票證券 132,300 60,023 72,277
康和證券 51,984 36,163 15,821
群益期貨 16,561 2,386 14,175
富隆證券 12,290 0 12,290
合庫證券 15,179 6,939 8,240
華南永昌證券 14,778 6,925 7,853
宏遠證券 5,760 1,951 3,809
第一金 9,058 6,846 2,212
大展證券 1,709 615 1,094
元大期貨 732 0 732
臺銀 104 93 11
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
台中銀 0 49 -49
福邦證券 0 463 -463
德信證券 1,376 3,314 -1,938
亞東 1,556 3,653 -2,097
中國信託 190,759 194,685 -3,926
玉山證券 4,535 15,740 -11,205
富邦證券 191,424 228,559 -37,135
台新證券 331,546 386,827 -55,281
群益金鼎 378,638 510,364 -131,726