自營商進出金額明細
最後更新日: 01/16
•買超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)買超(萬元)
元大證券 1,664,791 1,416,104 248,687
群益金鼎 416,455 303,372 113,083
富邦證券 193,963 145,473 48,490
永豐金證券 294,593 255,806 38,787
元富 300,237 272,179 28,058
群益期貨 23,601 4,949 18,652
康和證券 19,388 2,316 17,072
統一 205,446 190,215 15,231
國票證券 70,271 58,233 12,038
玉山證券 11,385 1,745 9,640
國泰證券 49,085 39,713 9,372
兆豐證券 43,857 35,190 8,667
華南永昌證券 10,512 4,704 5,808
大展證券 8,583 4,453 4,130
富隆證券 13,602 9,847 3,755
合庫證券 8,100 5,167 2,933
美好證券 2,749 704 2,045
亞東 5,660 3,890 1,770
台中銀 2,478 1,004 1,474
臺銀 1,076 870 206
元大期貨 4,112 3,970 142
致和證券 59 0 59
(牛牛牛)亞證券 38 0 38
福邦證券 59 59 0
•賣超券商
券商名稱買進金額(萬元)賣出金額(萬元)賣超(萬元)
德信證券 36 133 -97
台新證券 90,338 90,769 -431
宏遠證券 1,770 6,768 -4,998
第一金 10,509 20,277 -9,768
凱基證券 202,000 230,392 -28,392
中國信託 135,905 176,915 -41,010