2/11上市融資增加排行前20名
(114/02/12 07:46:07)
名次 股票名稱 增減張數 收盤價 漲跌 融資餘額 昨日餘額
1 00637L元大滬深300正2 3,738 15.32 -0.14 329,855 326,117
2 2543皇昌 3,408 92.90 0.30 41,517 38,109
3 6213聯茂 3,379 76.80 4.40 17,060 13,681
4 3481群創 2,933 13.50 -0.05 188,929 185,996
5 00664R國泰臺灣加權反1 1,635 3.65 -0.03 71,337 69,702
6 2610華航 1,596 23.90 -0.15 54,364 52,768
7 6770力積電 1,435 17.55 0.70 56,762 55,327
8 4916事欣科 1,294 38.35 -0.55 10,997 9,703
9 00715L期街口布蘭特正2 1,209 14.73 0.34 27,033 25,824
10 00953B群益優選非投等債 1,171 10.38 0 21,733 20,562
11 2312金寶 1,016 25.60 0.60 47,218 46,202
12 3447展達 1,013 65.70 5.90 4,855 3,842
13 2009第一銅 929 42.40 1.15 7,227 6,298
14 1326台化 910 26.00 -0.05 20,883 19,973
15 3059華晶科 806 40.75 -0.45 15,043 14,237
16 9904寶成 747 37.75 0.60 21,977 21,230
17 2883凱基金 731 17.65 -0.10 37,946 37,215
18 2609陽明 705 67.80 0 55,511 54,806
19 2468華經 600 37.40 3.40 5,371 4,771
20 6757台灣虎航 598 83.60 -5.00 12,659 12,061

 
 

本站內容僅供參考,本公司不負任何法律責任
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責