豪勉 110年第1季綜合損益表,每股虧損0.01元
(110/05/07 11:57:53)
豪勉(6218)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 146,779 77.17 131,061 81.31
 勞務收入                
  勞務收入合計 39,072 20.54 30,048 18.64
 其他營業收入                
  其他營業收入淨額 4,352 2.29 74 0.05
 營業收入合計 190,203 100.00 161,183 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本合計 119,366 62.76 91,324 56.66
 其他營業成本 14,311 7.52 10,163 6.31
 營業成本合計 133,677 70.28 101,487 62.96
營業毛利(毛損) 56,526 29.72 59,696 37.04
營業毛利(毛損)淨額 56,526 29.72 59,696 37.04
營業費用                
 推銷費用 51,463 27.06 45,777 28.40
 管理費用 18,308 9.63 20,574 12.76
 預期信用減損損失(利益) -761 -0.40 -4,278 -2.65
 營業費用合計 69,010 36.28 62,073 38.51
營業利益(損失) -12,484 -6.56 -2,377 -1.47
營業外收入及支出                
 利息收入                
  利息收入合計 116 0.06 669 0.42
 其他收入                
  租金收入 62 0.03 91 0.06
  其他收入-其他 3,801 2.00 963 0.60
  其他收入合計 3,863 2.03 1,054 0.65
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 1,210 0.64 0 0.00
  處分投資利益 86 0.05 170 0.11
  待出售非流動資產(群組)處分利益 1,022 0.54 0 0.00
  外幣兌換利益 -631 -0.33 604 0.37
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 4,636 2.44 -14,396 -8.93
  什項支出 64 0.03 21 0.01
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 0 0.00
  外幣兌換損失 0 0.00 0 0.00
  其他利益及損失淨額 6,259 3.29 -13,643 -8.46
 財務成本                
  利息費用 52 0.03 86 0.05
  財務成本淨額 52 0.03 86 0.05
 營業外收入及支出合計 10,186 5.36 -12,006 -7.45
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -2,298 -1.21 -14,383 -8.92
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -1,833 -0.96 -2,736 -1.70
繼續營業單位本期淨利(淨損) -465 -0.24 -11,647 -7.23
本期淨利(淨損) -465 -0.24 -11,647 -7.23
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 -1,825 -0.96 -8,489 -5.27
  避險工具之損益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 -1,825 -0.96 -8,489 -5.27
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -28 -0.01 643 0.40
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -5 0.00 128 0.08
  後續可能重分類至損益之項目總額 -23 -0.01 515 0.32
 其他綜合損益(淨額) -1,848 -0.97 -7,974 -4.95
本期綜合損益總額 -2,313 -1.22 -19,621 -12.17
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -465 -0.24 -11,647 -7.23
 非控制權益(淨利/損) 0 0.00 0 0.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -2,313 -1.22 -19,621 -12.17
 非控制權益(綜合損益) 0 0.00 0 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.01   -0.18  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.01   -0.18  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6218豪勉