7/24¤WÂd¿Ä¨é´î¤Ö±Æ¦æ«e20¦W
(115/07/27 07:31:11)
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¼W´î±i¼Æ ¦¬½L»ù º¦¶^ ¿Ä¨é¾lÃB ¬Q¤é¾lÃB
1 6182¦X´¹ -622 114.00 -12.50 1,839 2,461
2 6488Àô²y´¹ -217 1030.00 -90.00 224 441
3 8042ª÷¤s¹q -109 114.00 -9.50 48 157
4 8043»e±æ¹ê -109 139.00 -7.00 315 424
5 6548ªø¬ì* -107 68.00 -3.50 148 255
6 5371¤¤¥ú¹q -91 81.90 -0.20 808 899
7 6174¦wùÖ -61 43.50 -0.60 38 99
8 3388±R¶V¹q -52 74.30 0.80 315 367
9 3498¶§µ{ -50 111.50 -3.00 60 110
10 5328µØ®e -44 61.10 -5.90 597 641
11 6617¦@«H-KY -38 85.80 -3.90 3 41
12 4939¨È¹q -31 62.70 -6.90 673 704
13 6126«H­µ -30 30.55 -0.85 73 103
14 2061­·«C -29 52.10 -0.60 46 75
15 3081Áp¨È -29 1760.00 -70.00 65 94
16 3374ºë§÷ -26 365.00 -38.00 958 984
17 8064ªF±¶ -26 103.50 -7.50 152 178
18 6015§»»·ÃÒ -20 16.20 -0.15 22 42
19 6217¤¤±´°w -20 153.00 -17.00 347 367
20 3360©|¥ß -20 17.05 -0.90 62 82