安泰銀 110年第1季綜合損益表,每股盈餘0.29元
(110/05/07 21:02:55)
安泰銀(2849)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 1,193,661 86.63 1,558,283 104.12
 貼現及放款利息收入 1,055,210 76.58 1,323,677 88.44
 存放及拆放同業利息收入(銀行存款利息收入) 7,043 0.51 10,717 0.72
 拆放銀行及同業利息收入 2,702 0.20 35,774 2.39
 投資有價證券利息收入(持有票債券利息收入) 120,964 8.78 177,528 11.86
 信用卡循環利息收入 6,272 0.46 7,373 0.49
 其他利息收入 1,470 0.11 3,214 0.21
利息費用 329,826 23.94 631,522 42.20
 存款利息費用 316,761 22.99 586,135 39.16
 央行及同業存款利息費用 52 0.00 812 0.05
 央行及同業融資利息費用 2,849 0.21 23,939 1.60
 附買回票債券負債利息費用 814 0.06 1,816 0.12
 結構型商品利息費用 6,947 0.50 15,530 1.04
 負債性特別股股息 0 0.00 405 0.03
 租賃負債利息費用 2,403 0.17 2,885 0.19
利息淨收益 863,835 62.69 926,761 61.92
利息以外淨損益                
 手續費淨收益 418,053 30.34 408,036 27.26
  手續費收入 432,989 31.43 420,280 28.08
   放款手續費收入(企金) 118,925 8.63 110,537 7.39
   保證手續費收入 46,704 3.39 61,488 4.11
   承購帳款手續費收入 4,520 0.33 2,703 0.18
   信託業務收入 183,051 13.29 172,273 11.51
   非投資型保險佣金(分潤)收入 15,443 1.12 16,298 1.09
   財產保險佣金(分潤)收入 1,190 0.09 1,227 0.08
   投資型保險商品佣金(分潤)收入 31,038 2.25 28,890 1.93
   信用卡手續費收入 16,784 1.22 18,571 1.24
   其他手續費收入 15,334 1.11 8,293 0.55
  手續費費用 14,936 1.08 12,244 0.82
   代理費用 5,887 0.43 3,396 0.23
   其他手續費費用 9,049 0.66 8,848 0.59
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 74,217 5.39 116,029 7.75
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 326,429 23.69 815,406 54.48
   透過損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 20,357 1.48 29,780 1.99
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分利益 209,937 15.24 384,135 25.67
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益 39,917 2.90 371,386 24.81
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分利益 56,218 4.08 30,105 2.01
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價利益 0 0.00 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 252,212 18.30 699,377 46.73
   透過損益按公允價值衡量之金融資產處分損失 74,070 5.38 53,132 3.55
   透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失 0 0.00 0 0.00
   透過損益按公允價值衡量之金融負債利息費用 9,199 0.67 8,502 0.57
   透過損益按公允價值衡量之金融負債處分損失 133,837 9.71 212,118 14.17
   透過損益按公允價值衡量之金融負債評價損失 35,106 2.55 425,625 28.44
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 50,158 3.64 32,159 2.15
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現利益 50,158 3.64 32,350 2.16
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具股利收入 11,456 0.83 10,326 0.69
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具利益 38,702 2.81 22,024 1.47
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損失 0 0.00 191 0.01
   除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損失 0 0.00 191 0.01
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -68 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產利益 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分利益 0 0.00 0 0.00
  除列按攤銷後成本衡量之金融資產損失 68 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資處分損失 68 0.00 0 0.00
 兌換損益 -27,025 -1.96 16,477 1.10
  兌換利益 1,855,049 134.63 2,414,413 161.32
   兌換利益 1,855,049 134.63 2,414,413 161.32
  兌換損失 1,882,074 136.60 2,397,936 160.22
   兌換損失 1,882,074 136.60 2,397,936 160.22
 資產減損(損失)迴轉利益淨額 -1,269 -0.09 -3,243 -0.22
  資產減損迴轉利益 0 0.00 444 0.03
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損迴轉利益 0 0.00 0 0.00
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損迴轉利益 0 0.00 444 0.03
  資產減損損失 1,269 0.09 3,687 0.25
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失 1,109 0.08 3,687 0.25
   按攤銷後成本衡量之債務工具投資減損損失 160 0.01 0 0.00
 其他利息以外收益 128 0.01 77 0.01
 其他利息以外損失 186 0.01 -349 -0.02
 其他利息以外淨損益 -58 0.00 426 0.03
  資產報廢損失 226 0.02 15 0.00
   資產報廢損失 226 0.02 15 0.00
  其他營業準備提存 -71 -0.01 -364 -0.02
   其他營業準備提存 -71 -0.01 -364 -0.02
  其他什項損益 97 0.01 77 0.01
   其他什項收入 128 0.01 77 0.01
   其他什項支出 31 0.00 0 0.00
 利息以外淨損益 514,008 37.31 569,884 38.08
淨收益 1,377,843 100.00 1,496,645 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 22,204 1.61 -47,968 -3.21
 放款呆帳費用 33,382 2.42 -26,111 -1.74
 保證責任準備提存 -11,527 -0.84 -19,914 -1.33
 融資承諾準備提存 3,440 0.25 3,527 0.24
 其他各項提存 -3,091 -0.22 -5,470 -0.37
營業費用                
 員工福利費用 426,097 30.92 397,554 26.56
  短期員工福利 426,097 30.92 397,554 26.56
 折舊及攤銷費用 80,517 5.84 84,744 5.66
  折舊費用 75,144 5.45 79,158 5.29
  攤銷費用 5,373 0.39 5,586 0.37
 其他業務及管理費用 202,437 14.69 205,728 13.75
  員工訓練費用 720 0.05 365 0.02
  其他業務及管理費用 201,717 14.64 205,363 13.72
 營業費用合計 709,051 51.46 688,026 45.97
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 646,588 46.93 856,587 57.23
所得稅費用(利益) 83,991 6.10 153,037 10.23
繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) 562,597 40.83 703,550 47.01
停業單位損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位營業稅前損益 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組處分損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
 停業單位資產或處分群組按公允價值減出售成本衡量損益(稅前) 0 0.00 0 0.00
本期稅後淨利(淨損) 562,597 40.83 703,550 47.01
 本期稅前淨利(淨損) 646,588 46.93 856,587 57.23
 與本期損益組成部分相關之所得稅費用(利益) 83,991 6.10 153,037 10.23
其他綜合損益(稅後)                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 17,702 1.28 -51,861 -3.47
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 17,702 1.28 -51,861 -3.47
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 30,109 2.19 32,555 2.18
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 -182,522 -13.25 60,218 4.02
  與可能重分類之項目相關之所得稅 6,022 0.44 6,511 0.44
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -158,435 -11.50 86,262 5.76
 本期其他綜合損益 -140,733 -10.21 34,401 2.30
綜合損益總額 421,864 30.62 737,951 49.31
 本期綜合損益總額(稅前) 511,877 37.15 897,499 59.97
 與本期綜合損益組成部分相關之所得稅 90,013 6.53 159,548 10.66
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.29   0.36  
 基本每股盈餘合計 0.29   0.36  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.29   0.36  
 稀釋每股盈餘合計 0.29   0.36  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2849安泰銀