曜越 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.09元
(113/05/07 16:36:09)
曜越(3540)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 1,143,363 105.27 1,142,598 105.16        
   銷貨收入 1,143,363 105.27 1,142,598 105.16        
  銷貨退回 57,370 5.28 56,110 5.16        
  銷貨收入淨額 1,085,993 99.99 1,086,488 100.00        
 其他營業收入                
  其他營業收入 90 0.01 48 0.00        
  其他營業收入淨額 90 0.01 48 0.00        
 營業收入合計 1,086,083 100.00 1,086,536 100.00        
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 759,916 69.97 724,877 66.71        
  銷貨成本合計 759,916 69.97 724,877 66.71        
 營業成本合計 759,916 69.97 724,877 66.71        
營業毛利(毛損) 326,167 30.03 361,659 33.29        
營業毛利(毛損)淨額 326,167 30.03 361,659 33.29        
營業費用                
 推銷費用 181,343 16.70 165,120 15.20        
 管理費用 137,681 12.68 121,643 11.20        
 研究發展費用 36,500 3.36 33,465 3.08        
 營業費用合計 355,524 32.73 320,228 29.47        
其他收益及費損淨額                
 其他收益 0 0.00 220 0.02        
  其他收益-其他 0 0.00 220 0.02        
 其他費損 0 0.00 71 0.01        
  其他費損-其他 0 0.00 71 0.01        
 其他收益及費損淨額 0 0.00 149 0.01        
營業利益(損失) -29,357 -2.70 41,580 3.83        
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 5,946 0.55 9,255 0.85        
  利息收入合計 5,946 0.55 9,255 0.85        
 其他利益及損失                
  外幣兌換利益 42,040 3.87 0 0.00        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0.00 0 0.00        
  什項支出 -327 -0.03 -5,843 -0.54        
  處分投資性不動產損失 252 0.02 0 0.00        
  外幣兌換損失 0 0.00 8,490 0.78        
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 0 0.00        
  其他利益及損失淨額 42,115 3.88 -2,647 -0.24        
 財務成本                
  利息費用 9,164 0.84 7,744 0.71        
  財務成本淨額 9,164 0.84 7,744 0.71        
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 -319 -0.03 0 0.00        
 營業外收入及支出合計 38,578 3.55 -1,136 -0.10        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 9,221 0.85 40,444 3.72        
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 11,141 1.03 7,610 0.70        
 所得稅費用(利益)合計 11,141 1.03 7,610 0.70        
繼續營業單位本期淨利(淨損) -1,920 -0.18 32,834 3.02        
本期淨利(淨損) -1,920 -0.18 32,834 3.02        
其他綜合損益(淨額)                
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 67,590 6.22 -10,167 -0.94        
  後續可能重分類至損益之項目總額 67,590 6.22 -10,167 -0.94        
 其他綜合損益(淨額) 67,590 6.22 -10,167 -0.94        
本期綜合損益總額 65,670 6.05 22,667 2.09        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 6,728 0.62 35,962 3.31        
 非控制權益(淨利/損) -8,648 -0.80 -3,128 -0.29        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 74,318 6.84 25,795 2.37        
 非控制權益(綜合損益) -8,648 -0.80 -3,128 -0.29        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.09   0.50          
 基本每股盈餘合計 0.09   0.50          
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) 0.09   0.50          
 稀釋每股盈餘合計 0.09   0.50          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  3540曜越