幃翔 110年第1季綜合損益表,每股虧損0.27元
(110/05/07 14:26:15)
幃翔(6185)  110年 第1季 綜合損益表
民國110年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 110年第1季 109年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入 120,251 100.00 172,767 100.00
   銷貨收入 120,251 100.00 172,767 100.00
  銷貨收入淨額 120,251 100.00 172,767 100.00
 營業收入合計 120,251 100.00 172,767 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 99,786 82.98 129,326 74.86
  銷貨成本合計 99,786 82.98 129,326 74.86
 營業成本合計 99,786 82.98 129,326 74.86
營業毛利(毛損) 20,465 17.02 43,441 25.14
營業毛利(毛損)淨額 20,465 17.02 43,441 25.14
營業費用                
 推銷費用 5,827 4.85 7,449 4.31
 管理費用 35,918 29.87 37,671 21.80
 研究發展費用 13,644 11.35 8,582 4.97
 預期信用減損損失(利益) 31 0.03 241 0.14
 營業費用合計 55,420 46.09 53,943 31.22
營業利益(損失) -34,955 -29.07 -10,502 -6.08
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 1,374 1.14 3,154 1.83
  按攤銷後成本衡量之金融資產利息收入 811 0.67 2,130 1.23
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利息收入 1,638 1.36 0 0.00
  利息收入合計 3,823 3.18 5,284 3.06
 其他收入                
  租金收入 270 0.22 270 0.16
  沖銷逾期應付款利益 9,638 8.01 0 0.00
  其他收入-其他 13,351 11.10 7,763 4.49
  其他收入合計 23,259 19.34 8,033 4.65
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 176 0.15 0 0.00
  處分投資利益 0 0.00 914 0.53
  租賃修改利益 759 0.63 0 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 8,341 4.83
  什項支出 3,834 3.19 60 0.03
  處分不動產、廠房及設備損失 0 0.00 14 0.01
  外幣兌換損失 1,542 1.28 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 366 0.30 0 0.00
  其他利益及損失淨額 -4,807 -4.00 9,181 5.31
 財務成本                
  利息費用 100 0.08 484 0.28
  財務成本淨額 100 0.08 484 0.28
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失之份額 0 0.00 1,605 0.93
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 0 0.00 -1,605 -0.93
 營業外收入及支出合計 22,175 18.44 20,409 11.81
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -12,780 -10.63 9,907 5.73
所得稅費用(利益)                
 本期所得稅費用(利益) 28,018 23.30 6,457 3.74
 所得稅費用(利益)合計 28,018 23.30 6,457 3.74
繼續營業單位本期淨利(淨損) -40,798 -33.93 3,450 2.00
本期淨利(淨損) -40,798 -33.93 3,450 2.00
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
  不動產重估增值 0 0.00 0 0.00
  指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0.00 0 0.00
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00
  避險工具之損益-不重分類至損益 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -7,014 -5.83 -9,228 -5.34
  與待出售非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00
  與待分配予業主之非流動資產(或處分群組)直接相關之權益 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00
  避險工具之損益 0 0.00 0 0.00
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 0 0.00 746 0.43
   關聯企業及合資之國外營運機構財務報表換算之兌換差額 0 0.00 746 0.43
  可能重分類至損益之其他項目 0 0.00 0 0.00
  與可能重分類之項目相關之所得稅 -1,403 -1.17 -1,696 -0.98
  後續可能重分類至損益之項目總額 -5,611 -4.67 -6,786 -3.93
 其他綜合損益(淨額) -5,611 -4.67 -6,786 -3.93
本期綜合損益總額 -46,409 -38.59 -3,336 -1.93
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -40,798 -33.93 3,450 2.00
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -46,409 -38.59 -3,336 -1.93
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 -0.27   0.02  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 -0.27   0.02  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6185幃翔