6/23¤W¥«ªñ¤G¤é¨é¸ê¤ñ«e20¦W±Æ¦æ
(115/06/24 07:31:02)
¤W¥«ªñ¤G¤é¨é¸ê¤ñ«e20¦W±Æ¦æ
·í¤é(6/23) «e¤@Àç·~¤é(6/22)
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¨é¸ê¤ñ ¸ê¾lÃB ¨é¾lÃB ªÑ²¼¦WºÙ ¨é¸ê¤ñ ¸ê¾lÃB ¨é¾lÃB
1 00852L°ê®õ¬ü°ê¹D㥿2 142.86% 49 70 00852L°ê®õ¬ü°ê¹D㥿2 106.06% 66 70
2 00893°ê®õ´¼¯à¹q°Ê¨® 58.97% 39 23 6414¾ìº~ 39.79% 1,327 528
3 009821³¥§øµ}¤gÃöÁä¸ê·½ 57.87% 11,338 6,561 009811²Î¤@¬ü°ê50 38.46% 91 35
4 6414¾ìº~ 42.76% 1,277 546 00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2 35.86% 12,670 4,543
5 009811²Î¤@¬ü°ê50 34.65% 101 35 3702¤jÁp¤j 33.96% 5,406 1,836
6 00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2 33.80% 12,862 4,347 00893°ê®õ´¼¯à¹q°Ê¨® 29.87% 77 23
7 3702¤jÁp¤j 30.34% 5,448 1,653 2890¥ÃÂת÷ 26.82% 1,756 471
8 2890¥ÃÂת÷ 28.77% 1,599 460 2353§»ùÖ 22.06% 41,936 9,251
9 2353§»ùÖ 23.78% 41,375 9,840 00640L´I¨¹¤é¥»¥¿2 21.85% 238 52
10 00640L´I¨¹¤é¥»¥¿2 22.32% 233 52 00642U´Á¤¸¤jS¡®P¥Ûªo 20.60% 8,816 1,816
11 6116±m´¹ 19.94% 40,880 8,151 00663L°ê®õ»OÆW¥[Åv¥¿2 19.99% 8,219 1,643
12 00642U´Á¤¸¤jS¡®P¥Ûªo 19.37% 8,824 1,709 3090¤é¹q¶T 18.46% 6,382 1,178
13 00663L°ê®õ»OÆW¥[Åv¥¿2 19.10% 7,980 1,524 2441¶WÂ× 18.23% 8,595 1,567
14 00895´I¨¹¥¼¨Ó¨® 18.97% 58 11 00895´I¨¹¥¼¨Ó¨® 18.03% 61 11
15 1303«n¨È 18.18% 29,227 5,314 1319ªF¶§ 17.35% 5,954 1,033
16 1432¤j¾|»Õ 18.06% 155 28 2243§»¦°-KY 16.77% 1,455 244
17 00885´I¨¹¶V«n 18.04% 787 142 6116±m´¹ 16.65% 41,179 6,857
18 9105®õª÷Ä_-DR 15.88% 54,673 8,684 9105®õª÷Ä_-DR 16.49% 54,030 8,912
19 1319ªF¶§ 15.66% 6,361 996 00655L°ê®õ¤¤°êA50¥¿2 14.98% 1,916 287
20 00675L´I¨¹»OÆW¥[Åv¥¿2 15.33% 2,746 421 00637L¤¸¤jº­²`300¥¿2 14.90% 73,857 11,002