產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
-118.96 -391.42 -2622.5 17.05 0.06 -1.66 -9.43 -8.47
25.38 12.75 8.06 18.81 6.91 0.45 1.67 0.58
    33.46 18.73 0.92 0.31 1.67 0.11
    43.59 15.24 0.9 0.4 2.64 0.24
39.42 17.68 14.94 36 13.31 1.99 5.69 1.74
    53.07 20.72 0.54 0.29 1.4 0.15
43.38 21.58 17.18 46.7 7.08 0.97 2.64 1.18
    30.34 15.12 0.83 0.25 1.69 0.1
    26.38 14.21 0.68 0.18 1.28 0.09
               
    34.07 14.36 0.67 0.25 1.61 0.13
    25.53   0.79 0.2 1.1 0.1
50.33 27.3 22.33 65.65 17.06 3.81 5.97 1.96
24.99 21.14 19.23 27.12 8.66 1.67 6.3 2.27
31.15 10.03 7.91 30.39 6.24 0.49 1.65 0.73
82.96 34.4 43.52 24.54 3.08 1.33 5.62 1.11
               
    37.39 16.98 1.25 0.47 2.81 0.15
    20.82   9.22 2.08 3.06 0.24
               
    40.08 17.64 1.48 0.64 3.44 0.27
               
    27.53 25.54 2.9 0.74 2.95 0.25
               
    24.17 18.42 2.32 0.75 3.09 0.17
    33.42 12.7 0.7 0.16 1.6 0.19
    31.88 17.63 1.31 0.45 2.53 0.17
    28.69 25.69 3.52 1.01 3.81 0.22
    26.62 20.33 1.37 0.36 1.82 0.11
    22.59 14.58 0.76 0.08 0.81 0.07
24.7 -7.54 21.23 14.18 1.13 0.23 1.67 1.53
97.82 87.89 90.64 17.96 1.53 1.39 8.03 5.53
65.76 29.24 20.9 98.01 12.97 2.79 2.65 0.53
    19.65 42.25 2.67 0.5 0.95 0.11
19.47 8.83 7.79 21.27 9.61 0.75 3.56 2.45
    27.14 17.81 1.22 0.33 1.86 0.1
73.75 23.43 34.88 20.99 2.44 0.77 3.76 0.67
               
85.14 36.14 45.66 16.35 1.93 0.88 5.49 1.32
82.87 14.95 22.89 19.39 0.28 0.06 0.33 0.29
88.63 51.59 55.42 31.26 2.34 1.32 4.33 1.45
34.09 -21.12 66.01 60.75 3.06 2.06 3.38 0.43
33.73 -34.25 63.05 41.72 2.34 1.51 3.61 0.54
93.83 44.47 99.42 15.44 1.03 1.03 6.92 3.02
13.9 4.59 3.72 29.47 53.81 2 7.04 2.96
               
58.99 19.65 17.46 53.22 7.97 1.56 2.37 0.31
      10.81 0 -0.02 -0.16 -0.15
               
               
408.53 288.95 311.18 11.8 0.07 0.23 2 1.99