產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
15.83 13 12.94 40.63 6.07 0.79 1.95 1.27
5.71 0.27 0.85 34.93 10.75 0.1 0.24 0.32
7.42 5.38 10.83 18.09 6.05 0.7 3.25 2.15
15.34 7.34 5.46 19.55 9.92 0.42 2.43 1.16
14.53 11.06 10.08 23.89 5.53 0.56 2.38 2.13
17.03 13.48 11.51 18.03 8.82 1.02 5.79 3.67
12.91 8.26 9.17 9.91 6.4 0.59 6.07 3.6
18.64 15.18 12.77 26.21 6.76 0.86 3.39 2.8
      4.37   0.15