產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
23.47 8.28 8.7 35.86 6.07 0.51 1.31 0.93
21.44 -4.02 16.06 33.54 5.19 0.78 2.29 1.43
18.67 2.24 2.65 24.35 9.04 0.24 0.98 0.51
26.04 -3.57 -4.77 37.53 4.16 -0.2 -0.53 -0.27
15.23 0.56 3.08 25.12 6.86 0.21 0.85 0.61
62.38 19.03 15.93 34.6 4.67 0.74 2.18 1.67
               
29.92 14.07 12.2 19.59 9.34 1.14 5.84 3.63
24.97 7.76 6.02 18.01 12.25 0.43 2.83 1.63