產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
2.38 -5.76 -6.99 57.06 6.46 -0.45 -0.88 -0.43
4.05 -1.33 -0.54 59.13 11.11 -0.05 -0.1 0.04
-1.71 -6.86 -9.26   5.61 -0.43 -3.85 -1.24
17.63 -5.18 -1.36   3.35 -0.04 -0.3 -0.09
6.57 -10.98 145.05 25.23 0.9 1.31 5.34 5.11
14.2 8.91 5.64 12.42 7.24 0.13 2.4 1.74
171.03 148 14.79   8.28 -0.1 1.81 1.26
-19.76 -36.39 -32.88 8.91 2.17 -0.71 -7.76 -4.08
15.3 3.04 -5.86 55.38 2.78 -0.16 -0.29 -0.19
11.85 -0.08 0.32 16.36 3.78 0.01 0.07 0.05
19.87 1.24 10.26 15.62 5.64 0.58 3.81 2.05
35.33 20.61 18.15 37.45 9.93 1.8 4.92 3.29
               
               
-0.45 -7.5 39.34   0.73 0.29 1.89 1.46
25.58 18 13.1   6.91 0.91 5.21 3.26
14.91 8.56 7.37 48.83 16.33 1.02 2.16 1.42
22.24 10.72 10.26 52.27 12.42 1.3 2.43 1.63
               
               
               
               
15.47 6.14 7.06 15.44 5.24 0.31 2.37 1.35