產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
45.66 -9 -0.47 13.95 2.54 -0.11 -0.07 0.01
30.84 3.76 31.98 21.02 4.69 1.62 7.34 4.95
46.13 14.55 15.36 250.98 94.1 14.4 5.51 3.23
49.29 23.12 24.9 36.03 9.99 2.57 7.05 4.57
56.66 24.27 20.14 42.52 9.08 1.88 4.43 3.38
               
50.66 14.95 20.46 18.51 3.91 0.86 4.25 3.52
34.28 -9.71 -9.86 31.25 16.77 -1.65 -5.15 -2.11
75.61 22.62 57.16 28.96 3.92 2.24 8.04 7.1
29.03 -6.78 0.51 19.42 4.21 0.02 0.11 0.16
28.28 -227.07 223.37 7.84 0.04 0.08 1.02 0.83
41.07 1.01 5.25 20.95 4.1 0.22 1.04 0.91
32.34 -14.89 2.38 21.56 1.63 0.04 0.18 0.17
30.36 -13.8 -6.54 9.18 1.8 -0.12 -1.25 -0.97
40.65 2.74 5.39 17.01 2.96 0.15 0.94 0.71
               
42.12 -18.67 0.97 16.13 2.92 0.03 0.18 0.17
23.4 -90.45 -85.04 9.39 0.68 -0.58 -6.03 -5.59