²£·~
©u§O:
ªÑ²¼¦WºÙ Àç·~
¤ò§Q²v
Àç·~
§Q¯q²v
µ|«á
²b§Q²v
¨CªÑ
²b­È
¨CªÑ
Àç·~ÃB
¨CªÑµ|
«á²b§Q
ªÑªFÅv¯q
³ø¹S²v
¸ê²£
³ø¹S²v
8.14 -26.37 50.44 5.22 0.39 0.19 3.79 3.68
4.11 2.1 2.72 44.51 60.09 1.54 3.79 1.53
24.28 -0.34 20.32 32.39 5.38 1.02 3.16 1.96
          0.29    
               
7.72 2.47 2.01 19.16 47.04 0.79 3.67 1.5
14.47 0.31 0.08 37.24 38.6 0.03 0.08 0.14
28.31 4.11 23.51 19.67 4.63 1.13 5.73 3.73
10.57 0.63 0.94 24.24 30.68 0.29 1.2 0.73
31.81 15.81 14.03 51.01 11.84 1.63 3.18 2.15
30.54 16.21 18.47 24.26 7.4 1.37 5.81 3.48
8.26 4.09 4.07 86.32 74.53 2.69 3.39 1.68
18.19 7.81 7.71 59.01 20.69 1.69 2.68 1.8
6.47 2.81 1.69 24.76 46.3 0.78 3.27 1.3
          0.69    
3.74 1.72 1.16 71.73 261.76 3.4 4.49 1.13
3.29 1.39 0.66 17.04 105.76 0.7 4.35 1.61
15.97 9.34 10.45 32.13 18.7 1.97 6.32 3.72
9.58 1.39 14.27 23.49 11.35 1.61 7.15 4.36
14.17 6.57 6.19 36.85 37.52 2.32 6.52 2.82
5.72 1.87 2.57 20.58 49.59 1.27 6.21 1.96
27.37 15.58 19.2 68.33 13.93 2.66 3.99 3.08
12.17 -15.75 -12.96 15.33 5.74 -0.24 -2.1 -1.51
20.49 4.98 6.94 14.87 4.67 0.32 2.22 1.45
4.75 1.97 2.96 17.47 32.01 1.04 5.17 1.64
3.68 -0.74 -1.19 10.5 22.76 -0.18 -2.55 -0.43
29.4 6.22 12.33 26.97 4.65 0.57 2.19 1.53
20.15 3.13 6.3 23.11 6.82 0.43 1.9 1.37
10.43 6.59 4.26 26.98 37.08 1.58 6.08 2
12.67 6.13 9.52 21.24 13.18 1.25 6.11 3.6
7.9 -2.63 2.92 12.25 3.49 0.16 1.07 0.92
24.45 8.34 3.82 14.42 5.99 0.23 1.62 0.93
-0.8 -37.54 -48.66 8.93 0.29 -0.14 -1.56 -1.54
4.03 2.19 1.33 44.8 145.6 1.89 4.44 1.38
6 3.3 1.77 25.05 77.26 1.37 5.71 1.47
6 2.42 2.66 20.21 24.14 0.65 3.23 1.56
12.84 6.98 6.32 97.5 91.25 5.75 6.12 2.93
13.31 3.53 2.07 13.96 8 0.13 1.09 0.8
16.37 -4.38 -1.86 10.15 2.79 -0.05 -0.51 -0.26
16.95 9.12 42.49 36.05 4.65 1.98 5.64 4.02
4.84 0.39 0.21 12.31 28.13 0.06 0.48 0.27
12.91 5.27 4.69 24.89 23.88 0.68 3.59 1.93
25.93 -13.98 55.59 29.03 1.44 0.83 2.65 2.39
20.18 0.31 5.48 12.35 4.82 0.27 2.16 1.05
15.82 0.62 0.58 15.42 12.91 0.07 0.49 0.35
32.18 9.63 19.07 20.36 8.36 1.6 8.11 3.16
8.45 4.17 4.55 22.56 27.49 1.12 5.27 2.4
32.64 15.64 14.91 75.01 17.69 2.64 3.59 2.24
9.52 5.22 5.21 36.28 62.98 3.17 9.34 3.32
          0.23    
          0.85    
9.59 0.8 6.23 36.25 8.7 0.54 1.54 1.13
19.27 2.13 1.68 28.27 48.89 0.82 2.95 0.95
23.06 3.81 5.41 25.28 9.02 0.49 1.98 1.33
22.42 6.55 4.06 30.61 20.35 0.83 2.78 1.55
38.35 16.2 14.37 49.58 13.94 2 4.12 2.75
5.31 1.45 1.08 26.37 102.15 1.17 3.83 1.15
27.1 11.02 9.14 32.09 15.82 1.45 4.65 2.98
12.44 1.74 5.93 44.75 16.66 0.99 2.34 1.57
4.94 0.71 5.06 32.6 16.74 0.85 2.65 1.67
44.53 -17.54 64.54 7.29 1.26 0.82 11.78 4.65
6.4 -12.6 -2.6 13.01 2.15 -0.02 -0.4 -0.04
19.33 11.49 17.33 25.56 7.08 0.86 4.16 2.33
17.98 -2.24 7.36 12.26 8.33 0.58 3.83 1.74
17.3 2.82 11.63 28.12 4.02 0.42 1.62 1.44
31.46 -46.51 -44.89 7.86 1.53 -0.67 -8.16 -3.61
1.98 -0.19 0 17.23 36.83 0 0.01 0.66
2.64 1.63 1.07 30.68 96.9 1.01 3.24 1.44
          0.05